Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 17813
Spanien
Postleitzahl 17813 - Spanien
| Unternehmen | 370 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~7,7 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~38.031,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 209 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~4,8 Mio. € |
Median aus dem 100 von 370 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 17813 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 17813 im Vergleich abschneidet
| 17813 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 370 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 100 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~7,7 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~76.803,5 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~38.031,5 € | — | ~51.118,0 € 0,7× |
| Arbeitsplätze | 209 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~4,8 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 17813 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 100 von 370 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 17813 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 79 | ~2,0 Mio. € | ~35.206,0 € | 66 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 34 | ~1,9 Mio. € | ~126.987,0 € | 32 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 13 | ~1,3 Mio. € | ~158.021,0 € | 39 |
| Verkehr Und Lagerei | 6 | — | — | 14 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 12 | ~421.647,0 € | ~34.255,0 € | 12 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 12 | ~304.656,0 € | ~48.146,0 € | 7 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 6 | — | — | 11 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 13 | ~173.484,0 € | ~21.700,0 € | 6 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 8 | ~117.782,0 € | ~24.123,0 € | 5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 1 | — | — | 3 |
| Erziehung und Unterricht | 2 | — | — | 2 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 4 | — | — | 3 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 | — | — | — |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | — |
| Baugewerbe/Bau | 1 | — | — | — |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 3 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 17813 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Reise und Transport | 31 | ~1,4 Mio. € | ~30.624,0 € | 44 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 17813 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige Beherbergungsstätten | 51 | ~1,2 Mio. € | ~30.624,0 € | 36 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 17813 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~24.769,3 € | ~23.831,9 € | ~29.438,5 € | ~34.853,8 € | ~38.159,6 € | ~40.428,0 € |
Umsatz für dieselben 100 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Daife Distribucions i Representacions, sl — Girona · ~650.898,0 €
- Transportes Tresserras, S.A. — Olot · ~649.412,0 €
- Inteplast S.A. — Girona · ~561.286,0 €
- Armallats S.A. — Girona · ~533.251,0 €
- Tane Hermetic S L — Girona · ~523.767,0 €
Amtliche Statistiken für 17813
Girona — Cataluña
| Girona | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 830.429 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 140,1 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 35.800 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Girona — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 25.700,0 € | 26.700,0 € | 27.800,0 € | 27.400,0 € | 27.900,0 € | 28.600,0 € | 25.300,0 € | 29.700,0 € | 32.900,0 € | 35.800,0 € |
Quelle: Eurostat