Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 25614
Spanien
Postleitzahl 25614 - Spanien
| Unternehmen | 82 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~1,5 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~44.041,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 51 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~1,1 Mio. € |
Median aus dem 33 von 82 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 25614 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 25614 im Vergleich abschneidet
| 25614 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 82 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 33 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~1,5 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~44.968,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~44.041,0 € | — | ~51.118,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 51 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~1,1 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 25614 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 33 von 82 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 25614 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 8 | — | — | 7 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 7 | ~174.286,0 € | ~34.137,0 € | 8 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 12 | — | — | 5 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 5 | — | — | 4 |
| Verkehr Und Lagerei | 4 | — | — | 4 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 4 | — | — | 2 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 3 | — | — | 2 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 2 | — | — | 3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 | — | — | 2 |
| Erziehung und Unterricht | 1 | — | — | 1 |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | — |
| Baugewerbe/Bau | 3 | — | — | — |
Postleitzahl 25614 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~32.536,1 € | ~29.982,9 € | ~33.086,7 € | ~36.648,9 € | ~36.226,6 € | ~42.675,0 € |
Umsatz für dieselben 33 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Ribero Productor Agrícola — Gerbe · ~149.233,0 €
- Vermiculture Innovation — Gerbe · ~90.538,0 €
- Miq-Mac Art Culinari — Gerbe · ~86.223,0 €
- Pavelló Municipal de Gerb — Gerbe · ~65.452,0 €
- BÀSCULA gerb — Os de Balaguer · ~64.896,0 €
Amtliche Statistiken für 25614
Lleida — Cataluña
| Lleida | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 458.226 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 37,6 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 45,3 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 33.600 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Lleida — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 27.800,0 € | 29.100,0 € | 28.300,0 € | 27.500,0 € | 28.300,0 € | 29.400,0 € | 26.600,0 € | 29.600,0 € | 31.100,0 € | 33.600,0 € |
Quelle: Eurostat