Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 25680
Spanien
Postleitzahl 25680 - Spanien
| Unternehmen | 308 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~8,7 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~51.118,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 226 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,1 Mio. € |
Median aus dem 111 von 308 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 25680 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 25680 im Vergleich abschneidet
| 25680 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 308 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 111 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~8,7 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~78.055,9 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~51.118,0 € | — | ~51.118,0 € 1× |
| Arbeitsplätze | 226 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,1 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 25680 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 111 von 308 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 25680 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 26 | ~2,2 Mio. € | ~100.775,0 € | 39 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 53 | ~1,6 Mio. € | ~50.030,0 € | 37 |
| Baugewerbe/Bau | 8 | ~689.063,0 € | ~77.882,0 € | 18 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 11 | — | — | 10 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 18 | ~555.762,0 € | ~33.608,5 € | 20 |
| Verkehr Und Lagerei | 11 | ~488.578,0 € | ~50.193,0 € | 13 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 10 | ~302.697,0 € | ~34.332,0 € | 11 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 11 | — | — | 8 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 5 | — | — | 3 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3 | — | — | 7 |
| Erziehung und Unterricht | 5 | — | — | 10 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 14 | ~175.040,0 € | ~28.893,0 € | 7 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 2 | — | — | 5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 | — | — | 3 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 2 | — | — | 1 |
| Information Und Kommunikation | 3 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 25680 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Nicht erreichbar | 14 | ~2,1 Mio. € | ~103.332,0 € | 37 |
| Einkaufen | 18 | ~1,3 Mio. € | ~50.030,0 € | 33 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 25680 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~40.936,9 € | ~37.846,3 € | ~43.154,1 € | ~44.958,2 € | ~48.504,4 € | ~52.136,4 € |
Umsatz für dieselben 111 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- La Saireta — Vallfogona de Balaguer · ~464.605,0 €
- Forrajes San Mateo - Vallfogona de Balaguer Factory — Vallfogona de Balaguer · ~346.303,0 €
- LLACESA, Llavors i Cereals, S. L. — Vallfogona de Balaguer · ~337.922,0 €
- Campsa Express — Vallfogona de Balaguer · ~313.568,0 €
- Ser-Car — Lleida · ~247.457,0 €
Amtliche Statistiken für 25680
Lleida — Cataluña
| Lleida | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 458.226 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 37,6 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 45,3 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,3 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 33.600 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Lleida — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 15.600,0 € | 16.300,0 € | 16.600,0 € | 16.900,0 € | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 17.000,0 € | 17.900,0 € | 18.300,0 € | 19.900,0 € |
| BIP pro Kopf | 27.800,0 € | 29.100,0 € | 28.300,0 € | 27.500,0 € | 28.300,0 € | 29.400,0 € | 26.600,0 € | 29.600,0 € | 31.100,0 € | 33.600,0 € |
Quelle: Eurostat