Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 28270
Spanien
Postleitzahl 28270 - Spanien
| Unternehmen | 1.082 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~31,4 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~37.716,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 1.247 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~26,8 Mio. € |
Median aus dem 429 von 1.082 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 28270 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 28270 im Vergleich abschneidet
| 28270 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 1.082 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 429 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~31,4 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~73.142,2 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~37.716,0 € | — | ~51.118,0 € 0,7× |
| Arbeitsplätze | 1.247 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~26,8 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 28270 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 429 von 1.082 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 28270 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 118 | ~5,9 Mio. € | ~39.446,0 € | 223 |
| Baugewerbe/Bau | 83 | ~4,4 Mio. € | ~78.465,0 € | 119 |
| Erziehung und Unterricht | 40 | ~3,8 Mio. € | ~47.723,0 € | 112 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 81 | ~2,6 Mio. € | ~37.515,0 € | 117 |
| Verkehr Und Lagerei | 39 | ~2,4 Mio. € | ~38.576,0 € | 80 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 70 | ~2,1 Mio. € | ~24.444,0 € | 145 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 31 | ~1,6 Mio. € | ~69.199,0 € | 79 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 73 | ~1,6 Mio. € | ~34.626,5 € | 70 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 50 | ~1,3 Mio. € | ~36.233,0 € | 87 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 14 | ~1,1 Mio. € | ~70.250,0 € | 35 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 5 | — | — | 9 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 25 | ~500.074,0 € | ~37.636,0 € | 29 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 25 | ~476.900,0 € | ~33.194,0 € | 17 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 19 | ~330.109,0 € | ~23.780,0 € | 15 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | — | — | 9 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | 3 |
| Information Und Kommunikation | 8 | — | — | 8 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 11 | — | — | 4 |
Branchengruppen in Postleitzahl 28270 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 55 | ~4,5 Mio. € | ~33.233,0 € | 180 |
| Erziehung und Unterricht | 32 | ~3,8 Mio. € | ~46.574,5 € | 114 |
| Baugewerbe/Bau | 15 | ~2,2 Mio. € | ~78.465,0 € | 64 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 42 | ~2,0 Mio. € | ~24.290,5 € | 140 |
| Baugewerbe/Bau | 14 | ~1,8 Mio. € | ~70.006,0 € | 45 |
| Sport und Freizeit | 30 | ~1,3 Mio. € | ~38.404,5 € | 73 |
| Gesundheit und Medizin | 13 | ~1,1 Mio. € | ~46.473,0 € | 48 |
| Unternehmensleitung | 17 | ~974.103,0 € | ~40.508,0 € | 39 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 17 | ~753.662,0 € | ~36.642,0 € | 46 |
| Reise und Transport | 11 | ~740.726,0 € | ~38.576,0 € | 30 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 28270 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Hochbau | 37 | ~1,8 Mio. € | ~63.324,0 € | 47 |
| Restaurants | 50 | ~1,7 Mio. € | ~24.137,0 € | 120 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 22 | ~1,0 Mio. € | ~47.240,5 € | 55 |
| Sport und Freizeit | 24 | ~599.166,0 € | ~34.376,0 € | 33 |
| Unternehmensleitung | 17 | ~448.557,0 € | ~39.025,0 € | 20 |
| Restaurants | 12 | ~258.553,0 € | ~25.381,5 € | 18 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 28270 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~32.421,6 € | ~29.387,5 € | ~30.630,5 € | ~33.343,5 € | ~37.002,1 € | ~39.519,4 € |
Umsatz für dieselben 429 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- University Carlos III of Madrid Colmenarejo Campus — Madrid · ~2,1 Mio. €
- Mercadona — Madrid · ~1,7 Mio. €
- Avanza - Transporte Interurbano de Madrid — Madrid · ~1,3 Mio. €
- Fundación APASCOVI — Madrid · ~726.664,0 €
- CaixaBank Store — Madrid · ~680.036,0 €
Amtliche Statistiken für 28270
Madrid — Comunidad de Madrid
| Madrid | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 7.113.886 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 885,8 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 85,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 22.600 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 42.600 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 77,9 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Madrid — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 18.400,0 € | 18.900,0 € | 19.000,0 € | 19.900,0 € | 19.100,0 € | 19.900,0 € | 20.600,0 € | 22.600,0 € |
| BIP pro Kopf | 30.800,0 € | 32.300,0 € | 33.300,0 € | 34.600,0 € | 35.600,0 € | 36.600,0 € | 32.900,0 € | 35.700,0 € | 39.200,0 € | 42.600,0 € |
Quelle: Eurostat