Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 28708
Spanien
Postleitzahl 28708 - Spanien
| Unternehmen | 410 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~7,0 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~34.984,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 251 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,6 Mio. € |
Median aus dem 135 von 410 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 28708 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 28708 im Vergleich abschneidet
| 28708 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 410 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 135 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~7,0 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~51.858,9 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~34.984,0 € | — | ~51.118,0 € 0,7× |
| Arbeitsplätze | 251 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,6 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 28708 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 135 von 410 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 28708 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 38 | ~1,3 Mio. € | ~31.855,0 € | 31 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 42 | ~701.916,0 € | ~36.416,0 € | 21 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 23 | ~690.023,0 € | ~26.011,0 € | 28 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 16 | ~649.052,0 € | ~45.181,0 € | 26 |
| Baugewerbe/Bau | 11 | — | — | 14 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 38 | ~381.789,0 € | ~29.402,5 € | 13 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 8 | ~281.259,0 € | ~22.012,0 € | 12 |
| Verkehr Und Lagerei | 16 | — | — | 8 |
| Erziehung und Unterricht | 13 | ~275.171,0 € | ~29.137,5 € | 12 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 13 | ~223.561,0 € | ~34.931,0 € | 13 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 3 | — | — | 3 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 8 | — | — | 8 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 6 | — | — | 5 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | — | — | 2 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 1 | — | — | 2 |
| Information Und Kommunikation | 6 | — | — | 1 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 2 | — | — | — |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 28708 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 17 | ~1,3 Mio. € | ~29.420,0 € | 31 |
| Sport und Freizeit | 14 | ~571.243,0 € | ~26.011,0 € | 24 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 10 | ~478.991,0 € | ~43.312,0 € | 23 |
| Immobilien | 10 | ~381.789,0 € | ~29.402,5 € | 13 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 28708 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~29.599,6 € | ~27.324,8 € | ~29.231,0 € | ~32.317,4 € | ~36.866,3 € | ~38.715,8 € |
Umsatz für dieselben 135 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- SETOR Fuente del Fresno — Madrid · ~438.132,0 €
- Taller Central ACCIONA — San Sebastián de los Reyes · ~358.011,0 €
- El Super del Club de Campo — San Sebastián de los Reyes · ~237.134,0 €
- Carrefour Express EESS — San Sebastián de los Reyes · ~200.753,0 €
- Veterinary Clinic Country Club — San Sebastián de los Reyes · ~175.492,0 €
Amtliche Statistiken für 28708
Madrid — Comunidad de Madrid
| Madrid | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 7.113.886 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 885,8 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,2 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 85,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 22.600 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 42.600 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 77,9 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Madrid — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.100,0 € | 17.800,0 € | 18.400,0 € | 18.900,0 € | 19.000,0 € | 19.900,0 € | 19.100,0 € | 19.900,0 € | 20.600,0 € | 22.600,0 € |
| BIP pro Kopf | 30.800,0 € | 32.300,0 € | 33.300,0 € | 34.600,0 € | 35.600,0 € | 36.600,0 € | 32.900,0 € | 35.700,0 € | 39.200,0 € | 42.600,0 € |
Quelle: Eurostat