Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 35110
Spanien
Postleitzahl 35110 - Spanien
| Unternehmen | 8.564 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~304,5 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~47.729,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 9.947 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~199,6 Mio. € |
Median aus dem 3.577 von 8.564 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 35110 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 35110 im Vergleich abschneidet
| 35110 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 8.564 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 3.577 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~304,5 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~85.134,5 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~47.729,0 € | — | ~51.118,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 9.947 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~199,6 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 35110 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 3.577 von 8.564 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 35110 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1.527 | ~109,5 Mio. € | ~57.394,5 € | 2.856 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 686 | ~31,4 Mio. € | ~43.793,0 € | 1.311 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 320 | ~24,9 Mio. € | ~52.650,0 € | 843 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 375 | ~21,9 Mio. € | ~56.754,0 € | 690 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 165 | ~14,7 Mio. € | ~74.536,5 € | 486 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 575 | ~14,6 Mio. € | ~28.505,0 € | 796 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 353 | ~13,8 Mio. € | ~33.315,0 € | 526 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 160 | ~13,8 Mio. € | ~113.640,5 € | 366 |
| Baugewerbe/Bau | 206 | ~12,5 Mio. € | ~69.313,0 € | 306 |
| Verkehr Und Lagerei | 119 | ~8,3 Mio. € | ~87.270,0 € | 223 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 160 | ~7,4 Mio. € | ~50.235,0 € | 159 |
| Erziehung und Unterricht | 224 | ~6,4 Mio. € | ~29.860,0 € | 422 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 98 | ~4,0 Mio. € | ~54.145,0 € | 146 |
| Information Und Kommunikation | 55 | ~2,2 Mio. € | ~60.543,0 € | 63 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 43 | ~2,1 Mio. € | ~55.805,0 € | 79 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 7 | — | — | 25 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 10 | ~289.833,0 € | ~50.917,0 € | 10 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 2 | — | — | 2 |
Branchengruppen in Postleitzahl 35110 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 812 | ~95,0 Mio. € | ~58.750,5 € | 2.423 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 419 | ~27,6 Mio. € | ~42.840,0 € | 1.185 |
| Gesundheit und Medizin | 227 | ~23,1 Mio. € | ~50.534,0 € | 781 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 316 | ~11,3 Mio. € | ~28.546,0 € | 628 |
| Automobil | 132 | ~10,6 Mio. € | ~53.093,0 € | 294 |
| Nicht erreichbar | 12 | ~8,1 Mio. € | ~559.923,0 € | 232 |
| Immobilien | 86 | ~7,4 Mio. € | ~51.512,5 € | 158 |
| Recht und Finanzen | 79 | ~7,0 Mio. € | ~71.418,0 € | 188 |
| Finanzdienstleistungen | 30 | ~6,5 Mio. € | ~141.475,0 € | 185 |
| Unternehmensleitung | 60 | ~6,4 Mio. € | ~61.794,0 € | 199 |
| Casinos | 21 | ~6,3 Mio. € | ~249.435,0 € | 101 |
| Erziehung und Unterricht | 175 | ~6,2 Mio. € | ~29.800,0 € | 416 |
| Recht und Finanzen | 32 | ~5,7 Mio. € | ~45.319,0 € | 123 |
| Sport und Freizeit | 153 | ~5,6 Mio. € | ~32.114,0 € | 335 |
| Baugewerbe/Bau | 52 | ~5,1 Mio. € | ~67.696,0 € | 159 |
| Baugewerbe/Bau | 51 | ~4,5 Mio. € | ~74.266,0 € | 136 |
| Großhändler | 51 | ~4,1 Mio. € | ~67.244,0 € | 124 |
| Reise und Transport | 59 | ~3,9 Mio. € | ~49.088,0 € | 138 |
| Reise und Transport | 18 | ~3,8 Mio. € | ~103.808,0 € | 85 |
| Reise und Transport | 33 | ~3,1 Mio. € | ~45.907,0 € | 74 |
| Reise und Transport | 30 | ~2,7 Mio. € | ~77.046,0 € | 75 |
| Tierärzte und Tierkliniken | 14 | ~2,6 Mio. € | ~77.985,0 € | 95 |
| Regierungsbehörden | 25 | ~2,2 Mio. € | ~56.803,0 € | 85 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 65 | ~2,0 Mio. € | ~24.484,0 € | 117 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 40 | ~1,9 Mio. € | ~21.867,0 € | 85 |
| Nicht erreichbar | 16 | ~1,9 Mio. € | ~84.786,5 € | 59 |
| Mineral- und Metallproduktion | 21 | ~1,9 Mio. € | ~66.876,0 € | 63 |
| Reise und Transport | 17 | ~1,7 Mio. € | ~66.307,0 € | 56 |
| Recht und Finanzen | 12 | ~1,6 Mio. € | ~82.727,5 € | 64 |
| Reparatur von Computern und Haushaltsartikeln | 30 | ~1,5 Mio. € | ~30.103,0 € | 55 |
| Kreative Kunst | 33 | ~1,3 Mio. € | ~28.646,0 € | 57 |
| Nicht erreichbar | 13 | ~1,3 Mio. € | ~87.878,0 € | 59 |
| Nicht erreichbar | 10 | ~1,0 Mio. € | ~110.593,5 € | 54 |
| Werbung und Marketing | 24 | ~987.540,0 € | ~28.832,5 € | 44 |
| Sozialarbeit | 13 | ~962.395,0 € | ~59.050,0 € | 48 |
| Geschäftsdienstleistungen | 12 | ~788.519,0 € | ~43.250,5 € | 38 |
| Nicht erreichbar | 14 | ~422.775,0 € | ~28.334,0 € | 25 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 35110 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 488 | ~24,0 Mio. € | ~45.826,0 € | 1.002 |
| Bekleidungsladen | 223 | ~20,8 Mio. € | ~59.842,0 € | 491 |
| Shopping Sonstige | 188 | ~17,1 Mio. € | ~66.836,0 € | 414 |
| Gesundheit und Medizin | 160 | ~15,1 Mio. € | ~75.863,0 € | 454 |
| Einkaufen | 84 | ~10,6 Mio. € | ~102.217,0 € | 249 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 149 | ~10,0 Mio. € | ~56.334,0 € | 336 |
| Shopping Sonstige | 164 | ~7,8 Mio. € | ~47.664,0 € | 256 |
| Friseure | 309 | ~6,9 Mio. € | ~27.826,0 € | 418 |
| Casinos | 31 | ~6,3 Mio. € | ~249.435,0 € | 101 |
| Finanzen andere | 93 | ~6,2 Mio. € | ~46.683,0 € | 131 |
| Finanzdienstleistungen | 46 | ~6,0 Mio. € | ~147.348,0 € | 193 |
| Baumarkt | 97 | ~6,0 Mio. € | ~55.378,0 € | 135 |
| Rechtsanwälte | 86 | ~5,5 Mio. € | ~78.819,5 € | 142 |
| Immobilien | 115 | ~5,5 Mio. € | ~64.208,0 € | 115 |
| Hochbau | 102 | ~5,2 Mio. € | ~70.619,0 € | 163 |
| Elektronikläden | 67 | ~5,2 Mio. € | ~76.895,0 € | 126 |
| Autoreparatur | 131 | ~4,8 Mio. € | ~44.894,0 € | 181 |
| Gesundheit und Medizin | 117 | ~4,6 Mio. € | ~27.092,0 € | 195 |
| Automobil | 48 | ~4,5 Mio. € | ~109.592,5 € | 76 |
| Elektroinstallation | 32 | ~4,0 Mio. € | ~42.852,5 € | 54 |
| Krankenhäuser | 20 | ~3,8 Mio. € | ~186.732,5 € | 125 |
| Postamt | 24 | ~3,7 Mio. € | ~127.651,5 € | 85 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 87 | ~3,6 Mio. € | ~47.231,5 € | 130 |
| Baumarkt | 49 | ~3,5 Mio. € | ~63.308,0 € | 74 |
| Restaurants | 106 | ~3,5 Mio. € | ~37.792,5 € | 170 |
| Unternehmensleitung | 42 | ~3,2 Mio. € | ~58.396,5 € | 106 |
| Unternehmensleitung | 39 | ~3,0 Mio. € | ~56.456,0 € | 84 |
| Sport und Freizeit | 114 | ~2,8 Mio. € | ~29.088,0 € | 148 |
| Tierärzte und Tierkliniken | 20 | ~2,7 Mio. € | ~84.515,0 € | 99 |
| Reisebüros | 68 | ~2,7 Mio. € | ~45.907,0 € | 63 |
| Buchhalter | 37 | ~2,6 Mio. € | ~65.423,0 € | 67 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 80 | ~2,2 Mio. € | ~24.584,0 € | 119 |
| Sport und Freizeit | 104 | ~2,2 Mio. € | ~33.705,0 € | 144 |
| Tabakladen | 14 | ~1,9 Mio. € | ~97.902,5 € | 39 |
| Immobilien | 45 | ~1,9 Mio. € | ~41.657,5 € | 45 |
| Wäscherei | 31 | ~1,9 Mio. € | ~72.457,0 € | 79 |
| Bildung andere | 58 | ~1,9 Mio. € | ~30.449,0 € | 114 |
| Andere im Bauwesen | 34 | ~1,8 Mio. € | ~75.159,5 € | 50 |
| Einkaufen | 16 | ~1,8 Mio. € | ~103.438,0 € | 41 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 30 | ~1,5 Mio. € | ~82.512,0 € | 50 |
| Sportausrüstung | 22 | ~1,5 Mio. € | ~86.463,0 € | 41 |
| Andere Transportaktivitäten | 16 | ~1,4 Mio. € | ~96.682,0 € | 34 |
| Öffentliche Verwaltung | 24 | ~1,3 Mio. € | ~64.313,0 € | 43 |
| Kreative Kunst | 38 | ~1,2 Mio. € | ~31.841,0 € | 52 |
| Werbung und Marketing | 32 | ~1,1 Mio. € | ~29.206,0 € | 50 |
| Sportunterricht | 41 | ~1,0 Mio. € | ~25.833,0 € | 57 |
| Religion | 51 | ~1,0 Mio. € | ~21.777,5 € | 64 |
| Geschäftsdienstleistungen | 15 | ~924.330,0 € | ~49.591,5 € | 41 |
| Busse und Züge | 11 | ~907.474,0 € | ~76.285,5 € | 33 |
| Sozialarbeit | 17 | ~844.323,0 € | ~52.650,0 € | 46 |
| Busse und Züge | 37 | ~843.200,0 € | ~35.911,0 € | 25 |
| Maschinengroßhandel | 15 | ~742.657,0 € | ~48.031,0 € | 23 |
| Weiterführende Schulen | 26 | ~706.447,0 € | ~38.612,0 € | 59 |
| Spezial-Design | 39 | ~642.935,0 € | ~19.926,5 € | 34 |
| Regierungsbehörden | 16 | ~604.847,0 € | ~41.600,0 € | 28 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 32 | ~597.083,0 € | ~28.943,0 € | 31 |
| Sportvereine | 37 | ~594.344,0 € | ~39.087,0 € | 40 |
| Fotografie | 40 | ~570.087,0 € | ~15.487,5 € | 27 |
| Erziehung und Unterricht | 22 | ~543.692,0 € | ~36.878,5 € | 52 |
| Textileinzelhandel | 23 | ~530.873,0 € | ~46.034,0 € | 26 |
| Reparatur andere | 19 | ~416.196,0 € | ~38.790,5 € | 18 |
| Weiterführende Schulen | 15 | ~380.381,0 € | ~17.780,0 € | 34 |
| Kulturunterricht | 13 | ~325.069,0 € | ~22.155,5 € | 26 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 35110 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~38.971,4 € | ~33.145,2 € | ~36.306,5 € | ~42.949,4 € | ~47.028,5 € | ~50.138,5 € |
Umsatz für dieselben 3.577 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- FERDELEC SL - Punto de Servicio Endesa — Santa Lucía de Tirajana · ~3,0 Mio. €
- Randstad ETT — Las Palmas de Gran Canaria · ~2,0 Mio. €
- Primor — Andalusien · ~1,9 Mio. €
- CaixaBank Store — Las Palmas de Gran Canaria · ~1,7 Mio. €
- Oficina de Correos — Las Palmas de Gran Canaria · ~1,7 Mio. €
Amtliche Statistiken für 35110
Gran Canaria — Canarias
| Gran Canaria | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 875.589 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 560,9 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 46,3 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 82,9 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 15.300 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 24.000 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 13,5 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 67,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Gran Canaria — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 11.400,0 € | 11.900,0 € | 12.300,0 € | 12.800,0 € | 13.000,0 € | 13.400,0 € | 12.500,0 € | 13.400,0 € | 14.000,0 € | 15.300,0 € |
| BIP pro Kopf | 17.200,0 € | 17.600,0 € | 18.600,0 € | 19.300,0 € | 20.000,0 € | 20.400,0 € | 17.100,0 € | 18.700,0 € | 22.000,0 € | 24.000,0 € |
Quelle: Eurostat