Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 35489
Spanien
Postleitzahl 35489 - Spanien
| Unternehmen | 427 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~8,6 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~35.479,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 281 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,6 Mio. € |
Median aus dem 175 von 427 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 35489 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 35489 im Vergleich abschneidet
| 35489 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 427 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 175 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~8,6 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~49.377,9 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~35.479,0 € | — | ~51.118,0 € 0,7× |
| Arbeitsplätze | 281 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,6 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 35489 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 175 von 427 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 35489 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 106 | ~2,8 Mio. € | ~32.724,0 € | 96 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 63 | ~1,5 Mio. € | ~30.171,5 € | 57 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 19 | ~1,3 Mio. € | ~54.520,0 € | 26 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 31 | ~1,0 Mio. € | ~40.462,0 € | 25 |
| Verkehr Und Lagerei | 19 | ~501.329,0 € | ~56.922,0 € | 14 |
| Erziehung und Unterricht | 6 | ~231.056,0 € | ~41.672,5 € | 10 |
| Baugewerbe/Bau | 7 | — | — | 6 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 4 | — | — | 5 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 3 | — | — | 6 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 10 | ~113.398,0 € | ~26.713,0 € | 4 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 | — | — | 1 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 3 | — | — | 1 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3 | — | — | — |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 2 | — | — | — |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 35489 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 29 | ~2,0 Mio. € | ~38.367,0 € | 69 |
| Einkaufen | 14 | ~1,2 Mio. € | ~53.384,0 € | 23 |
| Immobilien | 25 | ~1,0 Mio. € | ~40.462,0 € | 25 |
| Sport und Freizeit | 21 | ~762.619,0 € | ~29.160,0 € | 32 |
| Reise und Transport | 23 | ~739.107,0 € | ~31.178,0 € | 28 |
| Nicht erreichbar | 11 | ~425.962,0 € | ~21.827,0 € | 14 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 35489 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 61 | ~2,0 Mio. € | ~38.367,0 € | 66 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 38 | ~700.386,0 € | ~30.159,5 € | 26 |
| Immobilien | 15 | ~588.593,0 € | ~50.931,0 € | 13 |
| Sport und Freizeit | 20 | ~548.592,0 € | ~29.220,5 € | 21 |
| Immobilien | 16 | ~454.577,0 € | ~33.949,0 € | 12 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 35489 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~28.520,0 € | ~24.555,8 € | ~27.031,7 € | ~30.399,8 € | ~32.054,4 € | ~34.795,6 € |
Umsatz für dieselben 175 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Farmacia Yrelur Rosquete Villarroel — Las Palas · ~457.431,0 €
- Ragù — Las Palas · ~304.415,0 €
- Restaurante Cofradía de Pescadores — Las Palas · ~258.254,0 €
- Restaurante Las Nasas en Agaete — Agaete · ~239.525,0 €
- Playa de las Nieves — Andalusien · ~200.535,0 €
Amtliche Statistiken für 35489
Gran Canaria — Canarias
| Gran Canaria | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 875.589 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 560,9 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 46,3 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 82,9 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 15.300 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 24.000 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 13,5 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 67,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Gran Canaria — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 11.400,0 € | 11.900,0 € | 12.300,0 € | 12.800,0 € | 13.000,0 € | 13.400,0 € | 12.500,0 € | 13.400,0 € | 14.000,0 € | 15.300,0 € |
| BIP pro Kopf | 17.200,0 € | 17.600,0 € | 18.600,0 € | 19.300,0 € | 20.000,0 € | 20.400,0 € | 17.100,0 € | 18.700,0 € | 22.000,0 € | 24.000,0 € |
Quelle: Eurostat