Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 36205
Spanien
Postleitzahl 36205 - Spanien
| Unternehmen | 4.320 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~138,4 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~46.350,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 4.288 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~92,6 Mio. € |
Median aus dem 1.832 von 4.320 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 36205 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 36205 im Vergleich abschneidet
| 36205 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 4.320 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 1.832 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~138,4 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~75.537,6 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~46.350,0 € | — | ~51.118,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 4.288 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~92,6 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 36205 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 1.832 von 4.320 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 36205 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 806 | ~44,2 Mio. € | ~50.618,0 € | 1.172 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 174 | ~15,0 Mio. € | ~52.697,0 € | 404 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 387 | ~12,7 Mio. € | ~35.700,0 € | 541 |
| Baugewerbe/Bau | 141 | ~9,4 Mio. € | ~69.554,5 € | 174 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 281 | ~8,2 Mio. € | ~34.238,0 € | 363 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 106 | ~7,8 Mio. € | ~121.338,0 € | 170 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 140 | ~7,8 Mio. € | ~50.980,0 € | 276 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 116 | ~5,6 Mio. € | ~38.250,5 € | 168 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 64 | ~3,5 Mio. € | ~65.038,0 € | 128 |
| Verkehr Und Lagerei | 97 | ~3,2 Mio. € | ~55.342,0 € | 100 |
| Erziehung und Unterricht | 111 | ~3,1 Mio. € | ~28.365,0 € | 167 |
| Information Und Kommunikation | 41 | ~2,6 Mio. € | ~40.507,0 € | 56 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 73 | ~2,5 Mio. € | ~39.501,0 € | 44 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 70 | ~465.014,0 € | ~26.099,5 € | 24 |
| Energieversorgung | 3 | — | — | 8 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 5 | — | — | 7 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | — | — | 5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 5 | — | — | 8 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 36205 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 448 | ~35,9 Mio. € | ~48.167,0 € | 965 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 255 | ~12,3 Mio. € | ~35.700,0 € | 535 |
| Gesundheit und Medizin | 87 | ~6,2 Mio. € | ~46.482,0 € | 211 |
| Unternehmensleitung | 34 | ~5,0 Mio. € | ~51.341,0 € | 149 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 121 | ~4,8 Mio. € | ~33.087,0 € | 241 |
| Recht und Finanzen | 18 | ~4,8 Mio. € | ~266.548,0 € | 71 |
| Telekommunikation | 12 | ~4,3 Mio. € | ~200.051,0 € | 58 |
| Baugewerbe/Bau | 39 | ~4,3 Mio. € | ~76.554,0 € | 119 |
| Großhändler | 35 | ~3,9 Mio. € | ~95.567,0 € | 82 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 22 | ~3,6 Mio. € | ~30.217,5 € | 75 |
| Casinos | 16 | ~3,4 Mio. € | ~178.910,5 € | 64 |
| Erziehung und Unterricht | 66 | ~3,1 Mio. € | ~30.627,5 € | 168 |
| Automobil | 48 | ~2,8 Mio. € | ~56.224,5 € | 86 |
| Immobilien | 29 | ~2,4 Mio. € | ~38.383,0 € | 41 |
| Recht und Finanzen | 22 | ~2,0 Mio. € | ~78.327,0 € | 48 |
| Baugewerbe/Bau | 18 | ~1,8 Mio. € | ~60.375,5 € | 49 |
| Finanzdienstleistungen | 12 | ~1,8 Mio. € | ~101.102,0 € | 54 |
| Reise und Transport | 22 | ~1,8 Mio. € | ~61.709,5 € | 49 |
| Sport und Freizeit | 38 | ~1,5 Mio. € | ~34.275,5 € | 76 |
| Nicht erreichbar | 11 | ~1,5 Mio. € | ~65.657,0 € | 64 |
| Nicht erreichbar | 17 | ~1,4 Mio. € | ~56.776,0 € | 37 |
| Reparatur von Computern und Haushaltsartikeln | 24 | ~1,3 Mio. € | ~41.456,5 € | 41 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 32 | ~1,2 Mio. € | ~27.346,0 € | 64 |
| Werbung und Marketing | 17 | ~1,1 Mio. € | ~47.601,0 € | 29 |
| Reise und Transport | 15 | ~852.857,0 € | ~27.047,0 € | 28 |
| Geschäftsdienstleistungen | 10 | ~583.981,0 € | ~50.175,0 € | 30 |
| Kreative Kunst | 10 | ~265.613,0 € | ~17.966,5 € | 12 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 36205 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 280 | ~10,5 Mio. € | ~41.755,5 € | 441 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 121 | ~7,5 Mio. € | ~72.333,0 € | 223 |
| Shopping Sonstige | 95 | ~5,2 Mio. € | ~48.167,0 € | 124 |
| Finanzen andere | 73 | ~4,9 Mio. € | ~209.334,0 € | 73 |
| Bekleidungsladen | 95 | ~4,2 Mio. € | ~38.858,5 € | 128 |
| Elektroinstallation | 34 | ~4,1 Mio. € | ~64.916,0 € | 41 |
| Gesundheit und Medizin | 63 | ~3,9 Mio. € | ~62.674,0 € | 111 |
| Unternehmensleitung | 23 | ~3,7 Mio. € | ~70.200,0 € | 105 |
| Einkaufen | 45 | ~3,5 Mio. € | ~80.828,0 € | 111 |
| Friseure | 145 | ~3,4 Mio. € | ~32.991,0 € | 170 |
| Casinos | 26 | ~3,4 Mio. € | ~178.910,5 € | 64 |
| Elektronikläden | 34 | ~3,4 Mio. € | ~49.888,5 € | 52 |
| Spezial-Design | 19 | ~3,3 Mio. € | ~30.805,0 € | 59 |
| Finanzdienstleistungen | 21 | ~2,7 Mio. € | ~121.338,0 € | 85 |
| Gesundheit und Medizin | 58 | ~2,5 Mio. € | ~37.034,5 € | 88 |
| Shopping Sonstige | 80 | ~2,5 Mio. € | ~41.197,0 € | 77 |
| Baumarkt | 55 | ~2,5 Mio. € | ~57.298,0 € | 70 |
| Immobilien | 57 | ~2,1 Mio. € | ~59.166,0 € | 34 |
| Einkaufen | 20 | ~2,1 Mio. € | ~130.895,0 € | 37 |
| Restaurants | 97 | ~2,0 Mio. € | ~30.547,0 € | 87 |
| Unternehmensleitung | 29 | ~1,9 Mio. € | ~45.915,5 € | 68 |
| Hochbau | 49 | ~1,7 Mio. € | ~60.375,5 € | 51 |
| Postamt | 35 | ~1,6 Mio. € | ~57.969,5 € | 44 |
| Andere im Bauwesen | 23 | ~1,5 Mio. € | ~146.046,0 € | 37 |
| Andere im Bauwesen | 21 | ~1,4 Mio. € | ~116.796,0 € | 34 |
| Wäscherei | 21 | ~1,4 Mio. € | ~65.380,0 € | 57 |
| Rechtsanwälte | 17 | ~1,4 Mio. € | ~78.327,0 € | 33 |
| Technische Konstruktionsdienstleistungen | 23 | ~1,3 Mio. € | ~62.666,0 € | 35 |
| Autoreparatur | 40 | ~1,3 Mio. € | ~43.166,0 € | 49 |
| Bildung andere | 53 | ~1,3 Mio. € | ~37.117,0 € | 67 |
| Baumarkt | 29 | ~1,2 Mio. € | ~41.785,0 € | 28 |
| Werbung und Marketing | 25 | ~1,1 Mio. € | ~48.047,0 € | 30 |
| Auto-Teile | 19 | ~872.311,0 € | ~58.287,0 € | 29 |
| Sport und Freizeit | 31 | ~696.950,0 € | ~34.510,5 € | 37 |
| Sport und Freizeit | 21 | ~638.400,0 € | ~30.307,0 € | 28 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 25 | ~544.754,0 € | ~27.728,5 € | 28 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 21 | ~522.019,0 € | ~26.931,0 € | 29 |
| Weiterführende Schulen | 13 | ~388.951,0 € | ~25.700,0 € | 28 |
| Immobilien | 16 | ~373.088,0 € | ~30.967,0 € | 10 |
| Religion | 15 | ~368.261,0 € | ~24.173,0 € | 21 |
| Textileinzelhandel | 12 | ~332.730,0 € | ~21.296,0 € | 14 |
| Kreative Kunst | 13 | ~323.960,0 € | ~22.751,5 € | 13 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 36205 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~38.807,7 € | ~35.173,7 € | ~38.257,9 € | ~41.378,4 € | ~44.736,0 € | ~47.084,3 € |
Umsatz für dieselben 1.832 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Tienda Naturgy — Vigo · ~3,4 Mio. €
- XILON Solutions — Vigo · ~2,9 Mio. €
- Grupo Base — Vigo · ~2,2 Mio. €
- Tienda Movistar — Vigo · ~1,4 Mio. €
- Tienda Orange — Vigo · ~966.643,0 €
Amtliche Statistiken für 36205
Pontevedra — Galicia
| Pontevedra | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 947.818 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 212,4 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 48,9 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,2 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 17.800 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 27.100 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 72,5 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Pontevedra — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 12.700,0 € | 13.100,0 € | 13.500,0 € | 13.900,0 € | 14.400,0 € | 15.000,0 € | 14.700,0 € | 15.300,0 € | 16.200,0 € | 17.800,0 € |
| BIP pro Kopf | 19.100,0 € | 19.900,0 € | 20.500,0 € | 21.800,0 € | 22.200,0 € | 23.000,0 € | 21.300,0 € | 23.300,0 € | 25.100,0 € | 27.100,0 € |
Quelle: Eurostat