Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 41807
Spanien
Postleitzahl 41807 - Spanien
| Unternehmen | 1.957 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~52,6 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~43.751,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 1.849 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~37,5 Mio. € |
Median aus dem 778 von 1.957 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 41807 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 41807 im Vergleich abschneidet
| 41807 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 1.957 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 778 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~52,6 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~67.609,2 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~43.751,0 € | — | ~51.118,0 € 0,9× |
| Arbeitsplätze | 1.849 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~37,5 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 41807 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 778 von 1.957 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 41807 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 270 | ~15,7 Mio. € | ~51.741,5 € | 402 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 161 | ~7,6 Mio. € | ~51.716,0 € | 275 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 78 | ~4,2 Mio. € | ~48.843,0 € | 185 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 103 | ~3,2 Mio. € | ~29.888,0 € | 126 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 113 | ~2,6 Mio. € | ~29.949,0 € | 99 |
| Baugewerbe/Bau | 65 | ~2,5 Mio. € | ~47.843,5 € | 74 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 55 | ~2,4 Mio. € | ~43.062,5 € | 55 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 99 | ~2,3 Mio. € | ~34.798,0 € | 114 |
| Erziehung und Unterricht | 88 | ~2,2 Mio. € | ~29.513,0 € | 151 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 32 | ~1,5 Mio. € | ~75.376,0 € | 51 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 16 | ~1,4 Mio. € | ~81.037,5 € | 53 |
| Verkehr Und Lagerei | 36 | ~1,1 Mio. € | ~45.047,0 € | 38 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 25 | ~986.372,0 € | ~32.533,0 € | 40 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 25 | ~834.158,0 € | ~63.676,5 € | 26 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 9 | ~522.695,0 € | ~66.180,0 € | 23 |
| Information Und Kommunikation | 15 | ~348.969,0 € | ~27.593,0 € | 12 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 8 | — | — | 7 |
Branchengruppen in Postleitzahl 41807 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 127 | ~12,1 Mio. € | ~49.128,0 € | 317 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 88 | ~7,0 Mio. € | ~53.574,0 € | 248 |
| Gesundheit und Medizin | 38 | ~2,6 Mio. € | ~38.701,0 € | 92 |
| Immobilien | 31 | ~2,3 Mio. € | ~48.813,0 € | 49 |
| Erziehung und Unterricht | 61 | ~2,2 Mio. € | ~29.347,0 € | 154 |
| Großhändler | 13 | ~2,2 Mio. € | ~85.603,0 € | 51 |
| Sport und Freizeit | 49 | ~1,9 Mio. € | ~29.769,0 € | 86 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 39 | ~1,6 Mio. € | ~32.646,0 € | 77 |
| Automobil | 21 | ~1,6 Mio. € | ~49.604,0 € | 37 |
| Baugewerbe/Bau | 18 | ~1,5 Mio. € | ~51.014,0 € | 38 |
| Abfallbeseitigung | 10 | ~1,4 Mio. € | ~81.037,5 € | 53 |
| Unternehmensleitung | 19 | ~962.313,0 € | ~44.024,0 € | 39 |
| Baugewerbe/Bau | 17 | ~934.993,0 € | ~46.415,0 € | 35 |
| Reise und Transport | 19 | ~878.631,0 € | ~41.969,0 € | 31 |
| Reise und Transport | 10 | ~660.972,0 € | ~51.195,0 € | 22 |
| Kreative Kunst | 12 | ~593.584,0 € | ~27.972,0 € | 23 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 15 | ~535.395,0 € | ~33.650,0 € | 30 |
| Recht und Finanzen | 11 | ~491.215,0 € | ~32.957,0 € | 19 |
| Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 12 | ~266.467,0 € | ~15.946,0 € | 14 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 41807 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 88 | ~4,5 Mio. € | ~52.188,0 € | 167 |
| Shopping Sonstige | 34 | ~3,4 Mio. € | ~50.541,0 € | 79 |
| Restaurants | 37 | ~2,1 Mio. € | ~55.057,0 € | 67 |
| Gesundheit und Medizin | 27 | ~1,7 Mio. € | ~40.148,5 € | 49 |
| Hochbau | 35 | ~1,5 Mio. € | ~51.014,0 € | 38 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 28 | ~1,5 Mio. € | ~58.300,0 € | 49 |
| Shopping Sonstige | 35 | ~1,3 Mio. € | ~45.478,0 € | 45 |
| Immobilien | 21 | ~1,2 Mio. € | ~48.813,0 € | 30 |
| Immobilien | 34 | ~1,2 Mio. € | ~30.432,0 € | 25 |
| Sport und Freizeit | 33 | ~935.904,0 € | ~27.713,0 € | 41 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 30 | ~855.956,0 € | ~41.969,0 € | 30 |
| Sport und Freizeit | 20 | ~772.260,0 € | ~39.681,5 € | 33 |
| Autoreparatur | 15 | ~730.111,0 € | ~46.467,0 € | 24 |
| Unternehmensleitung | 16 | ~696.783,0 € | ~46.701,0 € | 28 |
| Bekleidungsladen | 25 | ~656.374,0 € | ~28.568,0 € | 22 |
| Andere im Bauwesen | 16 | ~632.726,0 € | ~46.415,0 € | 23 |
| Friseure | 36 | ~621.609,0 € | ~26.040,0 € | 30 |
| Kreative Kunst | 24 | ~593.584,0 € | ~27.972,0 € | 23 |
| Weiterführende Schulen | 12 | ~539.336,0 € | ~34.914,5 € | 40 |
| Gesundheit und Medizin | 24 | ~536.189,0 € | ~27.005,0 € | 27 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 19 | ~460.867,0 € | ~25.253,0 € | 23 |
| Andere Mitgliederorganisationen | 16 | ~384.694,0 € | ~38.148,5 € | 18 |
| Bildung andere | 19 | ~344.177,0 € | ~29.896,0 € | 23 |
| Sportunterricht | 12 | ~271.140,0 € | ~22.110,5 € | 18 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 41807 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~34.815,7 € | ~31.838,5 € | ~35.509,2 € | ~38.950,7 € | ~41.621,3 € | ~43.627,2 € |
Umsatz für dieselben 778 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Frutas Mora Quality — Espartinas · ~781.612,0 €
- Cash Fresh — Espartinas · ~691.334,0 €
- Mercadona — Sevilla · ~609.586,0 €
- Restaurante Casa Ramiro | Recomendado — Espartinas · ~552.357,0 €
- Sparta Grupo Inmobiliario — Espartinas · ~489.208,0 €
Amtliche Statistiken für 41807
Sevilla — Andalucía
| Sevilla | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 1.977.664 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 142,2 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 44,5 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 82,9 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 14.700 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 24.900 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Sevilla — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 10.700,0 € | 11.200,0 € | 11.400,0 € | 11.700,0 € | 12.200,0 € | 12.700,0 € | 12.600,0 € | 13.200,0 € | 13.700,0 € | 14.700,0 € |
| BIP pro Kopf | 18.000,0 € | 18.600,0 € | 18.900,0 € | 19.800,0 € | 20.400,0 € | 21.000,0 € | 19.200,0 € | 21.300,0 € | 23.300,0 € | 24.900,0 € |
Quelle: Eurostat