Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 42113
Spanien
Postleitzahl 42113 - Spanien
| Unternehmen | 191 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~6,1 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~38.128,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 229 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,7 Mio. € |
Median aus dem 100 von 191 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 42113 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 42113 im Vergleich abschneidet
| 42113 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 191 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 100 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~6,1 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~61.137,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~38.128,5 € | — | ~51.118,0 € 0,7× |
| Arbeitsplätze | 229 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~5,7 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 42113 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 100 von 191 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 42113 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 21 | ~1,6 Mio. € | ~60.643,0 € | 41 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 28 | ~812.524,0 € | ~31.237,5 € | 43 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 33 | ~689.888,0 € | ~29.564,0 € | 38 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 23 | ~552.236,0 € | ~26.090,0 € | 33 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 11 | ~534.029,0 € | ~85.313,0 € | 19 |
| Energieversorgung | 5 | — | — | 9 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 2 | — | — | 5 |
| Verkehr Und Lagerei | 4 | — | — | 6 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 3 | — | — | 7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4 | — | — | 4 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 3 | — | — | 4 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5 | — | — | 4 |
| Baugewerbe/Bau | 3 | — | — | 2 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 1 | — | — | 2 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 1 | — | — | 1 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 1 | — | — | 3 |
Branchengruppen in Postleitzahl 42113 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sport und Freizeit | 18 | ~673.377,0 € | ~35.012,0 € | 35 |
| Einkaufen | 11 | ~617.223,0 € | ~42.443,0 € | 29 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 15 | ~456.472,0 € | ~24.488,0 € | 26 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 42113 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Sport und Freizeit | 15 | ~434.081,0 € | ~35.012,0 € | 20 |
| Religion | 14 | ~430.382,0 € | ~23.797,5 € | 24 |
Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Postleitzahl 42113 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~32.279,5 € | ~27.138,5 € | ~31.765,7 € | ~34.534,9 € | ~35.362,0 € | ~38.260,9 € |
Umsatz für dieselben 100 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Estación de Servicio Repsol — Matalebreras · ~967.587,0 €
- Productos Ugarsa, S.L.U — Matalebreras · ~304.643,0 €
- Bar Restaurante El Rosco — Matalebreras · ~212.453,0 €
- Acceso PFV Trévago — Aragonien · ~209.729,0 €
- Ayuntamiento de Castilruiz — Castilruiz · ~191.721,0 €
Amtliche Statistiken für 42113
Soria — Castilla y León
| Soria | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 90.183 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 8,8 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 49,6 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,8 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 18.500 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 31.500 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 8,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,3 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Soria — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 13.300,0 € | 13.800,0 € | 14.200,0 € | 14.600,0 € | 15.200,0 € | 15.800,0 € | 15.700,0 € | 16.200,0 € | 16.900,0 € | 18.500,0 € |
| BIP pro Kopf | 22.800,0 € | 23.800,0 € | 24.100,0 € | 24.700,0 € | 28.000,0 € | 28.400,0 € | 25.800,0 € | 28.900,0 € | 30.500,0 € | 31.500,0 € |
Quelle: Eurostat