Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 46292
Spanien
Postleitzahl 46292 - Spanien
| Unternehmen | 355 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~37,0 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~68.620,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 882 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~21,7 Mio. € |
Median aus dem 170 von 355 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 46292 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 46292 im Vergleich abschneidet
| 46292 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 355 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 170 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~37,0 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~217.661,1 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~68.620,5 € | — | ~51.118,0 € 1,3× |
| Arbeitsplätze | 882 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~21,7 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 46292 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 170 von 355 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 46292 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Verkehr Und Lagerei | 17 | ~10,7 Mio. € | ~410.233,5 € | 221 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 64 | ~8,9 Mio. € | ~72.406,0 € | 179 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 22 | ~3,7 Mio. € | ~137.737,0 € | 92 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 13 | ~3,2 Mio. € | ~94.799,0 € | 49 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 30 | ~3,0 Mio. € | ~65.765,0 € | 124 |
| Baugewerbe/Bau | 10 | — | — | 34 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 3 | — | — | 12 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 21 | ~882.997,0 € | ~43.791,0 € | 44 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 14 | ~824.598,0 € | ~28.715,5 € | 25 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5 | — | — | 14 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 6 | — | — | 5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 6 | ~201.242,0 € | ~35.617,0 € | 5 |
| Erziehung und Unterricht | 4 | — | — | 9 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 4 | — | — | 7 |
| Information Und Kommunikation | 4 | — | — | 6 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2 | — | — | 7 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 6 | — | — | 2 |
| Energieversorgung | 1 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 46292 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Reise und Transport | 15 | ~11,4 Mio. € | ~647.073,0 € | 219 |
| Einkaufen | 32 | ~5,9 Mio. € | ~63.110,0 € | 109 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 21 | ~3,8 Mio. € | ~95.430,0 € | 157 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 46292 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 20 | ~2,7 Mio. € | ~109.953,0 € | 105 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 46292 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~55.671,9 € | ~50.741,5 € | ~57.474,4 € | ~63.622,3 € | ~70.721,0 € | ~75.225,2 € |
Umsatz für dieselben 170 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- OLANO Valencia — Masalavés · ~2,5 Mio. €
- Cecotec Masalaves — Masalavés · ~2,3 Mio. €
- Euro Pool System — Valencia · ~2,0 Mio. €
- Valenplas — Valencia · ~1,4 Mio. €
- Techos Focnoplak — Masalavés · ~1,3 Mio. €
Amtliche Statistiken für 46292
Valencia/València — Comunitat Valenciana
| Valencia/València | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 2.763.996 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 254,7 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 45,4 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 83,5 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 16.000 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 28.100 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 11,6 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 70,8 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Valencia/València — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 12.100,0 € | 12.700,0 € | 12.900,0 € | 13.300,0 € | 13.700,0 € | 14.300,0 € | 14.000,0 € | 14.600,0 € | 14.800,0 € | 16.000,0 € |
| BIP pro Kopf | 21.100,0 € | 21.900,0 € | 22.200,0 € | 22.800,0 € | 23.800,0 € | 24.400,0 € | 22.100,0 € | 24.000,0 € | 25.900,0 € | 28.100,0 € |
Quelle: Eurostat