Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 48270
Spanien
Postleitzahl 48270 - Spanien
| Unternehmen | 754 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~37,6 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~73.903,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 1.112 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~24,6 Mio. € |
Median aus dem 317 von 754 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 48270 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 48270 im Vergleich abschneidet
| 48270 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 754 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 317 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~37,6 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~118.471,8 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~73.903,0 € | — | ~51.118,0 € 1,4× |
| Arbeitsplätze | 1.112 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~24,6 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 48270 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 317 von 754 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 48270 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 129 | ~11,8 Mio. € | ~86.923,0 € | 282 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 53 | ~3,0 Mio. € | ~61.740,5 € | 111 |
| Baugewerbe/Bau | 31 | ~2,9 Mio. € | ~137.467,0 € | 77 |
| Verkehr Und Lagerei | 27 | ~2,8 Mio. € | ~165.983,0 € | 69 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 36 | ~2,8 Mio. € | ~87.570,5 € | 85 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 19 | ~2,4 Mio. € | ~80.526,0 € | 73 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 17 | ~1,7 Mio. € | ~196.874,0 € | 36 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 33 | ~1,5 Mio. € | ~53.298,5 € | 66 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 25 | ~1,4 Mio. € | ~126.958,5 € | 39 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 46 | ~1,4 Mio. € | ~35.170,0 € | 74 |
| Erziehung und Unterricht | 22 | ~984.255,0 € | ~45.640,0 € | 55 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 10 | ~691.247,0 € | ~101.940,0 € | 24 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 9 | ~624.193,0 € | ~73.996,0 € | 15 |
| Energieversorgung | 1 | — | — | 7 |
| Information Und Kommunikation | 6 | — | — | 10 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 3 | — | — | 7 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 3 | — | — | 4 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5 | — | — | 5 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 | — | — | 1 |
Branchengruppen in Postleitzahl 48270 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 65 | ~7,3 Mio. € | ~80.890,0 € | 201 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 27 | ~2,3 Mio. € | ~60.904,0 € | 98 |
| Gesundheit und Medizin | 14 | ~2,0 Mio. € | ~77.594,0 € | 58 |
| Automobil | 10 | ~1,1 Mio. € | ~79.739,5 € | 23 |
| Baugewerbe/Bau | 10 | ~1,1 Mio. € | ~89.353,0 € | 34 |
| Erziehung und Unterricht | 17 | ~984.255,0 € | ~45.640,0 € | 55 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 15 | ~770.299,0 € | ~39.826,0 € | 44 |
| Sport und Freizeit | 11 | ~695.006,0 € | ~54.567,0 € | 34 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 11 | ~354.551,0 € | ~23.531,0 € | 24 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 48270 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 20 | ~1,9 Mio. € | ~79.857,0 € | 63 |
| Restaurants | 28 | ~1,1 Mio. € | ~55.832,5 € | 53 |
| Bekleidungsladen | 14 | ~915.502,0 € | ~64.183,5 € | 33 |
| Friseure | 18 | ~583.882,0 € | ~39.261,0 € | 34 |
| Bildung andere | 14 | ~570.525,0 € | ~45.640,0 € | 29 |
| Religion | 15 | ~512.922,0 € | ~28.569,0 € | 23 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 48270 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~56.779,0 € | ~51.325,4 € | ~55.160,8 € | ~62.505,5 € | ~66.759,5 € | ~70.169,4 € |
Umsatz für dieselben 317 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Sportech Fitness — Markina-Xemein · ~1,6 Mio. €
- Oficina de Correos — Markina-Xemein · ~930.974,0 €
- Bbva — Markina-Xemein · ~793.602,0 €
- Centro de Salud — Markina-Xemein · ~781.082,0 €
- Babbel — Markina-Xemein · ~676.368,0 €
Amtliche Statistiken für 48270
Bizkaia — País Vasco
| Bizkaia | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 1.167.233 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 527,6 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 48,8 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 24.200 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 38.300 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Bizkaia — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.500,0 € | 18.000,0 € | 18.400,0 € | 19.100,0 € | 19.500,0 € | 20.300,0 € | 19.600,0 € | 20.400,0 € | 21.900,0 € | 24.200,0 € |
| BIP pro Kopf | 27.600,0 € | 28.900,0 € | 29.500,0 € | 30.000,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.600,0 € | 31.300,0 € | 35.600,0 € | 38.300,0 € |
Quelle: Eurostat