Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 48280
Spanien
Postleitzahl 48280 - Spanien
| Unternehmen | 1.157 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~26,8 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~42.730,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 958 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~19,0 Mio. € |
Median aus dem 488 von 1.157 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 48280 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 48280 im Vergleich abschneidet
| 48280 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 1.157 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 488 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~26,8 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~54.938,4 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~42.730,0 € | — | ~51.118,0 € 0,8× |
| Arbeitsplätze | 958 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~19,0 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 48280 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 488 von 1.157 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 48280 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 205 | ~8,2 Mio. € | ~48.257,5 € | 246 |
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 162 | ~5,8 Mio. € | ~47.132,0 € | 214 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 60 | ~1,5 Mio. € | ~29.448,0 € | 70 |
| Baugewerbe/Bau | 31 | ~1,4 Mio. € | ~70.546,0 € | 44 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 63 | ~1,4 Mio. € | ~29.131,0 € | 60 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 24 | ~1,2 Mio. € | ~69.154,0 € | 53 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 26 | ~972.756,0 € | ~42.639,5 € | 36 |
| Verkehr Und Lagerei | 24 | ~912.088,0 € | ~47.465,0 € | 34 |
| Erziehung und Unterricht | 37 | ~829.072,0 € | ~25.840,5 € | 42 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 23 | ~600.120,0 € | ~37.524,0 € | 20 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 2 | — | — | 7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 18 | ~431.236,0 € | ~27.651,0 € | 11 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 11 | ~364.658,0 € | ~55.348,5 € | 11 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 9 | — | — | 14 |
| Information Und Kommunikation | 7 | — | — | 7 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 10 | — | — | 5 |
| Energieversorgung | 2 | — | — | 4 |
Branchengruppen in Postleitzahl 48280 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufen | 122 | ~7,8 Mio. € | ~51.707,0 € | 228 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 87 | ~4,9 Mio. € | ~47.132,0 € | 186 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 21 | ~1,1 Mio. € | ~46.324,0 € | 44 |
| Gesundheit und Medizin | 19 | ~917.428,0 € | ~42.220,0 € | 33 |
| Reise und Transport | 13 | ~877.899,0 € | ~50.527,0 € | 27 |
| Erziehung und Unterricht | 27 | ~871.384,0 € | ~26.994,0 € | 43 |
| Sport und Freizeit | 24 | ~797.561,0 € | ~26.022,0 € | 38 |
| Baugewerbe/Bau | 10 | ~768.763,0 € | ~67.862,5 € | 26 |
| Immobilien | 10 | ~455.794,0 € | ~27.460,5 € | 11 |
| Alle Mitgliederorganisationen | 14 | ~239.626,0 € | ~15.743,0 € | 21 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 48280 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 72 | ~3,0 Mio. € | ~53.532,0 € | 111 |
| Restaurants | 61 | ~2,0 Mio. € | ~42.074,5 € | 75 |
| Shopping Sonstige | 37 | ~1,8 Mio. € | ~72.446,0 € | 44 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 38 | ~1,3 Mio. € | ~46.689,5 € | 44 |
| Bekleidungsladen | 22 | ~1,0 Mio. € | ~59.073,0 € | 36 |
| Sonstige Beherbergungsstätten | 27 | ~716.697,0 € | ~45.260,0 € | 26 |
| Friseure | 25 | ~671.360,0 € | ~45.597,0 € | 24 |
| Gesundheit und Medizin | 14 | ~543.126,0 € | ~35.900,0 € | 20 |
| Bildung andere | 16 | ~355.623,0 € | ~23.957,0 € | 21 |
| Sport und Freizeit | 13 | ~326.209,0 € | ~22.189,0 € | 14 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 48280 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~36.027,9 € | ~32.164,4 € | ~34.643,6 € | ~39.274,7 € | ~42.657,5 € | ~43.839,3 € |
Umsatz für dieselben 488 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Lekeitioko ur-araztegia — Lekeitio · ~454.166,0 €
- Eroski — Lekeitio · ~436.801,0 €
- Oficina de Correos — Lekeitio · ~283.035,0 €
- Farmazia Jokin Txakartegi Urizar — Lekeitio · ~255.905,0 €
- Elu burdindegia — Lekeitio · ~204.677,0 €
Amtliche Statistiken für 48280
Bizkaia — País Vasco
| Bizkaia | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 1.167.233 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 527,6 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 48,8 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 24.200 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 38.300 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Bizkaia — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.500,0 € | 18.000,0 € | 18.400,0 € | 19.100,0 € | 19.500,0 € | 20.300,0 € | 19.600,0 € | 20.400,0 € | 21.900,0 € | 24.200,0 € |
| BIP pro Kopf | 27.600,0 € | 28.900,0 € | 29.500,0 € | 30.000,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.600,0 € | 31.300,0 € | 35.600,0 € | 38.300,0 € |
Quelle: Eurostat