Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 48620
Spanien
Postleitzahl 48620 - Spanien
| Unternehmen | 945 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~18,7 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~40.389,5 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 694 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~13,9 Mio. € |
Median aus dem 346 von 945 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Karte von Postleitzahl 48620 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 48620 im Vergleich abschneidet
| 48620 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 945 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 346 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~18,7 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~54.127,1 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~40.389,5 € | — | ~51.118,0 € 0,8× |
| Arbeitsplätze | 694 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~13,9 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 48620 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 346 von 945 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 48620 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 111 | ~4,7 Mio. € | ~48.392,5 € | 166 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 103 | ~3,3 Mio. € | ~36.694,0 € | 112 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 103 | ~2,2 Mio. € | ~29.074,0 € | 91 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 29 | ~993.373,0 € | ~35.833,5 € | 33 |
| Erziehung und Unterricht | 31 | ~882.261,0 € | ~41.576,0 € | 44 |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 15 | ~846.357,0 € | ~131.537,0 € | 24 |
| Baugewerbe/Bau | 25 | ~786.416,0 € | ~67.863,0 € | 26 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 21 | ~784.928,0 € | ~59.042,0 € | 25 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 30 | ~722.283,0 € | ~30.908,5 € | 35 |
| Verkehr Und Lagerei | 33 | ~565.131,0 € | ~60.762,0 € | 13 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 31 | ~546.263,0 € | ~40.511,0 € | 24 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 7 | ~392.753,0 € | ~63.881,0 € | 10 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 16 | ~273.617,0 € | ~34.768,0 € | 15 |
| Information Und Kommunikation | 12 | ~189.699,0 € | ~24.581,0 € | 6 |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 8 | ~171.315,0 € | ~26.746,0 € | 8 |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 11 | — | — | 10 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 3 | — | — | 3 |
| Energieversorgung | 3 | — | — | — |
Branchengruppen in Postleitzahl 48620 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Alle Lebensmittel und Getränke | 56 | ~4,1 Mio. € | ~48.575,5 € | 149 |
| Einkaufen | 57 | ~3,2 Mio. € | ~36.147,0 € | 109 |
| Sport und Freizeit | 46 | ~1,6 Mio. € | ~30.627,0 € | 65 |
| Gesundheit und Medizin | 14 | ~882.937,0 € | ~38.995,0 € | 27 |
| Erziehung und Unterricht | 20 | ~827.276,0 € | ~41.576,0 € | 42 |
| Immobilien | 12 | ~784.928,0 € | ~59.042,0 € | 25 |
| Personenbezogene Dienstleistungen | 11 | ~494.225,0 € | ~38.501,0 € | 22 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Bedeutende Kategorien in Postleitzahl 48620 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 57 | ~2,8 Mio. € | ~51.242,5 € | 94 |
| Restaurants | 36 | ~1,3 Mio. € | ~47.469,5 € | 55 |
| Alle Lebensmittel und Getränke | 23 | ~999.987,0 € | ~47.736,0 € | 40 |
| Sport und Freizeit | 23 | ~731.573,0 € | ~38.405,0 € | 26 |
| Sport und Freizeit | 32 | ~574.721,0 € | ~26.599,0 € | 25 |
Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Postleitzahl 48620 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~34.176,1 € | ~31.121,1 € | ~32.403,7 € | ~36.734,0 € | ~39.050,2 € | ~41.180,6 € |
Umsatz für dieselben 346 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf starken Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Eroski — Plentzia · ~360.610,0 €
- Begotxu jatetxea — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~352.842,0 €
- Hotel Boutique Bahia De Plentzia — Plentzia · ~324.876,0 €
- Restaurante Arrarte Plentzia — Plentzia · ~316.459,0 €
- Zua zua — Plentzia · ~248.378,0 €
Amtliche Statistiken für 48620
Bizkaia — País Vasco
| Bizkaia | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 1.167.233 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 527,6 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 48,8 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 24.200 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 38.300 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Bizkaia — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.500,0 € | 18.000,0 € | 18.400,0 € | 19.100,0 € | 19.500,0 € | 20.300,0 € | 19.600,0 € | 20.400,0 € | 21.900,0 € | 24.200,0 € |
| BIP pro Kopf | 27.600,0 € | 28.900,0 € | 29.500,0 € | 30.000,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.600,0 € | 31.300,0 € | 35.600,0 € | 38.300,0 € |
Quelle: Eurostat