Lokale Wirtschaft in Postleitzahl 48879
Spanien
Postleitzahl 48879 - Spanien
| Unternehmen | 151 |
| Geschätzter Gesamtumsatz | ~2,6 Mio. € |
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~29.553,0 € |
| Geschätzte Arbeitsplätze | 96 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~2,0 Mio. € |
Median aus dem 64 von 151 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Karte von Postleitzahl 48879 - Spanien
Interaktive Karte
Wie 48879 im Vergleich abschneidet
| 48879 | Stadt | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | 151 | 16 | 11.684.672 |
| Mit Umsatzschätzungen | 64 | 0 | 4.105.326 |
| Gesamtumsatz | ~2,6 Mio. € | — | ~417,7 Mrd. € |
| Mittelwert | ~40.903,0 € | — | ~101.752,8 € |
| Median | ~29.553,0 € | — | ~51.118,0 € 0,6× |
| Arbeitsplätze | 96 | — | 12.097.314 |
| Geschätzte Lohnsumme | ~2,0 Mio. € | — | ~261,9 Mrd. € |
Multiplikatoren zeigen 48879 im Verhältnis zu jeder Spalte. Median aus dem 64 von 151 Unternehmen mit Schätzungen Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Branchenaufschlüsselung in Postleitzahl 48879 - Spanien
| Branchen | Unternehmen | Gesamtumsatz | Median | Arbeitsplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe/Beherbergung Und Gastronomie | 29 | ~507.136,0 € | ~32.754,0 € | 23 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 4 | — | — | 6 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5 | ~254.132,0 € | ~30.812,0 € | 7 |
| Baugewerbe/Bau | 3 | — | — | 5 |
| Erbringung Von Sonstigen Dienstleistungen | 13 | ~208.016,0 € | ~21.656,0 € | 10 |
| Wasserversorgung; Abwasser- Und Abfallentsorgung Und Beseitigung Von Umweltverschmutzungen | 1 | — | — | 2 |
| Erbringung Von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen | 7 | ~157.726,0 € | ~22.156,5 € | 5 |
| Gesundheits- Und Sozialwesen | 2 | — | — | 4 |
| Kunst, Unterhaltung Und Erholung | 8 | ~97.204,0 € | ~16.688,0 € | 6 |
| Erziehung und Unterricht | 3 | — | — | 5 |
| Verkehr Und Lagerei | 13 | ~73.779,0 € | ~12.108,0 € | 5 |
| Bergbau Und Gewinnung Von Steinen Und Erden | 2 | — | — | 4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 9 | — | — | 2 |
| Erbringung Von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen Und Technischen Dienstleistungen | 1 | — | — | — |
| VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 3 | — | — | — |
| Erbringung Von Finanz- Und Versicherungsdienstleistungen | 1 | — | — | — |
| Land- Und Forstwirtschaft, Fischerei | 3 | — | — | — |
| Information Und Kommunikation | 1 | — | — | — |
Postleitzahl 48879 - Spanien — Umsatztrend
Median-Unternehmensumsatz nach Jahr
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median-Umsatz pro Unternehmen | ~27.058,7 € | ~24.628,8 € | ~25.606,0 € | ~27.002,1 € | ~28.516,2 € | ~30.499,9 € |
Umsatz für dieselben 64 Unternehmen über alle Jahre hinweg modelliert. Schätzung basierend auf moderaten Indikatoren
Größte Unternehmen nach geschätztem Umsatz
- Desguace Moskas — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~187.291,0 €
- Artzentaleseko Udala — San Miguel De Abona · ~182.935,0 €
- Botiquin de Farmacia Artzentales — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~135.406,0 €
- C.A. BECI construcciones y excavaciones — Autonome Gemeinschaft Baskenland · ~130.532,0 €
- Eaj Pnv — Bilbao · ~112.875,0 €
Amtliche Statistiken für 48879
Bizkaia — País Vasco
| Bizkaia | Spanien | |
|---|---|---|
| Bevölkerung (2025) | 1.167.233 | 49.128.297 |
| Bevölkerungsdichte (2024) | 527,6 | 97,2 |
| Mittleres Alter (2025) | 48,8 | 45,8 |
| Lebenserwartung (2024) | 84,7 | 84 |
| Haushaltseinkommen pro Kopf (2023) | 24.200 € | 18.300 € |
| BIP pro Kopf (2023) | 38.300 € | 32.600 € |
| Arbeitslosenquote (2025) | 7,3 % | 10,5 % |
| Beschäftigungsquote (2025) | 74,7 % | 72,4 % |
Quelle: Eurostat
Bizkaia — Einkommens- und BIP-Trend
Haushaltseinkommen und BIP pro Kopf nach Jahr
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltseinkommen pro Kopf | 17.500,0 € | 18.000,0 € | 18.400,0 € | 19.100,0 € | 19.500,0 € | 20.300,0 € | 19.600,0 € | 20.400,0 € | 21.900,0 € | 24.200,0 € |
| BIP pro Kopf | 27.600,0 € | 28.900,0 € | 29.500,0 € | 30.000,0 € | 31.100,0 € | 31.900,0 € | 28.600,0 € | 31.300,0 € | 35.600,0 € | 38.300,0 € |
Quelle: Eurostat