178 Postleitzahlen in Budapest
Sehen Sie eine Liste von Postleitzahlen in Budapest| Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
| Gebiet | 525 km² |
| Bevölkerung | 1.8 million (Mehr Details) |
| Bevölkerungsdichte | 3,416 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 822.551 (45.8%) |
| Weibliche Bevölkerung | 971.892 (54.2%) |
| Mittleres Alter | 40.9 |
| Postleitzahlen | 1011, 1012, 1013 (175 mehr) |
| Vorwahlen | 1 |
| Unternehmen in Budapest | 503,808 |
| Städte | 18 |
Postleitzahl-Bereiche
| Postleitzahlen▲ | Stadt↕ | Anzahl der Postleitzahlen↕ |
|---|---|---|
| 1011 - 1658 | Budapest X. kerület | 175 |
| 1011 - 1806 | Budapest | 171 |
| 1022 - 1024, 1120 - 1122 | Buda | 4 |
| 1035 - 1037 | Óbuda | 4 |
| 1060 - 1077 | Budapest VI. kerület | 13 |
| 1076 - 1078 | Pest (Stadt) | 4 |
| 1084 - 1086 | Budapest VIII. kerület | 4 |
| 1094 - 1098 | Budapest IX. kerület | 9 |
| 1102 - 1108 | Kőbánya | 5 |
| 1184 - 1186 | Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 4 |
| 1184 - 1186 | Budapest XVIII. kerület | 4 |
Interaktive Karte
178 Postleitzahlen in Budapest
| Postleitzahl▲ | Stadt↕ | Bevölkerung↕ | Gebiet |
|---|---|---|---|
| 1011 | Budapest X. kerület | 5,052 | 0.931 km² |
| 1012 | Budapest X. kerület | 2,905 | 0.418 km² |
| 1013 | Budapest X. kerület | 6,066 | 0.934 km² |
| 1014 | Budapest X. kerület | 2,594 | 0.236 km² |
| 1015 | Budapest X. kerület | 3,407 | 0.338 km² |
| 1016 | Budapest X. kerület | 7,876 | 1.028 km² |
| 1020 | Budapest X. kerület | — | — |
| 1021 | Budapest X. kerület | 9,454 | 7.5 km² |
| 1022 | Budapest X. kerület | 8,497 | 1.22 km² |
| 1023 | Budapest X. kerület | 5,148 | 0.877 km² |
| 1024 | Budapest X. kerület | 3,845 | 0.537 km² |
| 1025 | Budapest X. kerület | 22,234 | 7.2 km² |
| 1026 | Budapest X. kerület | 12,354 | 2.372 km² |
| 1027 | Budapest X. kerület | 1,220 | 0.17 km² |
| 1028 | Budapest X. kerület | 15,830 | 11.6 km² |
| 1029 | Budapest X. kerület | 8,360 | 4.395 km² |
| 1030 | Budapest X. kerület | — | — |
| 1031 | Budapest X. kerület | 23,065 | 7.2 km² |
| 1032 | Budapest X. kerület | 3,377 | 0.538 km² |
| 1033 | Budapest X. kerület | 12,554 | 3.052 km² |
| 1034 | Budapest X. kerület | 2,642 | 0.447 km² |
| 1035 | Budapest X. kerület | 3,242 | 0.481 km² |
| 1036 | Budapest X. kerület | 4,754 | 0.801 km² |
| 1037 | Budapest X. kerület | 39,002 | 16.6 km² |
| 1038 | Budapest X. kerület | 16,592 | 5 km² |
Showing 1-25 of 178
…
Demografische Informationen zu Budapest
| Bevölkerung | 1.8 million |
| Bevölkerungsdichte | 3,416 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 822.551 (45.8%) |
| Weibliche Bevölkerung | 971.892 (54.2%) |
| Mittleres Alter | 40.9 |
| Mann im mittleren Alter | 38.2 |
| Frau im mittleren Alter | 43.2 |
| Unternehmen in Budapest | 503.808 |
| Bevölkerung (1975) | 1.039.536 |
| Bevölkerung (2000) | 1.539.923 |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +72.6% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +16.5% |
Die bevölkerungsreichsten Städte in Budapest
Budapest
Budapest (ungarische Aussprache ['budɒpɛʃt]; anhören?/i) ist die Hauptstadt und zugleich größte Stadt Ungarns. Mit über 1,7 Millionen Einwohnern (Stand Januar 2013) ist Budapest die neuntgrößte Stadt der Europäischen Union. Laut dem britischen Marktforschungs..
Budapest Wikipedia-Seite