143 Postleitzahlen in Vietnam
Sehen Sie eine Liste von Postleitzahlen in Vietnam| Zeitzone | Indochina-Zeit |
| Gebiet | 33,298 km² |
| Bevölkerung | 89.6 million |
| Bevölkerungsdichte | 2,690 / km² |
| Postleitzahlen | 000000, 000084, 008404 (140 mehr) |
| Vorwahlen | 120, 121, 122 (94 mehr) |
| Unternehmen in Vietnam | 7,162,194 |
| Städte | 56 |
Postleitzahl-Bereiche
| Postleitzahlen▲ | Verwaltungsregion↕ | Anzahl der Postleitzahlen↕ |
|---|---|---|
| 000084 - 010000, 100000 - 153300 | Hanoi | 21 |
| 035000 - 040313 | Hải Phòng | 4 |
| 420000 - 429000 | Nam Định (Provinz) | 4 |
| 460000 - 470000 | Nghệ An | 5 |
| 700000 - 760000 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 34 |
143 Postleitzahlen in Vietnam
| Postleitzahl▲ | Stadt↕ | Verwaltungsregion↕ | Einwohnerzahl der Stadt↕ |
|---|---|---|---|
| 000000 | — | — | — |
| 000084 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 008404 | — | Hanoi | — |
| 008408 | — | Ho-Chi-Minh-Stadt | — |
| 010000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 035000 | — | Hải Phòng | — |
| 036000 | — | Quảng Ninh | — |
| 040313 | Hải Phòng | Hải Phòng | 602,695 |
| 042000 | — | Nghệ An | — |
| 059000 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | 752,493 |
| 070000 | — | Ho-Chi-Minh-Stadt | — |
| 084033 | Yên Hưng | Quảng Ninh | — |
| 100000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 100900 | — | Hanoi | — |
| 100901 | — | Hanoi | — |
| 100915 | — | Hanoi | — |
| 100920 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 110000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 111000 | — | Hanoi | — |
| 111110 | — | Hanoi | — |
| 112132 | — | Hanoi | — |
| 115000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 119415 | — | Ho-Chi-Minh-Stadt | — |
| 120000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 122000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
Showing 1-25 of 143
…
Bundesländer oder Verwaltungsbezirke in Vietnam
An GiangBắc Giang (Provinz)Bắc Kạn (Provinz)Bắc Ninh (Provinz)Bà Rịa-Vũng TàuBến Tre (Provinz)Bình DươngBình PhướcBình ThuậnCà Mau (Provinz)Cần ThơĐắk LắkĐắk NôngĐà NẵngĐiện BiênĐồng NaiĐồng ThápGia LaiHà Giang (Provinz)Hải Dương (Provinz)Hải PhòngHà NamHanoiHà Tĩnh (Provinz)Hòa Bình (Provinz)Ho-Chi-Minh-StadtHưng Yên (Provinz)Khánh HòaKiên GiangKon Tum (Provinz)Lâm ĐồngLạng Sơn (Provinz)Lào Cai (Provinz)Long AnNam Định (Provinz)Nghệ AnNinh Bình (Provinz)Ninh ThuậnPhú Thọ (Provinz)Phú YênQuảng BìnhQuảng NamQuảng Ngãi (Provinz)Quảng NinhQuảng TrịSóc Trăng (Provinz)Sơn La (Provinz)Tây Ninh (Provinz)Thái Bình (Provinz)Thái Nguyên (Provinz)Thanh Hóa (Provinz)Thừa Thiên-HuếTiền GiangTrà Vinh (Provinz)Tuyên Quang (Provinz)Vĩnh Long (Provinz)Vĩnh PhúcYên Bái (Provinz)
Die bevölkerungsreichsten Städte in Vietnam
Vietnam
Vietnam (vietnamesisch Việt Nam [in Hanoi viɜʔt̚˧ˀ˨ʔ naːm˧˧], Bedeutung: Viet des Südens, amtlich Sozialistische Republik Vietnam, vietnamesisch Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chữ Nôm 共和社會主義越南 [in Hanoi kɜwŋ͡m˧ˀ˨ʔ hwaː˨˩ s̪aː˦ˀ˥ hoj˧ˀ˨ʔ ṯɕu˧˩ ŋiɜ˦ˀ˥ viɜʔt..
Vietnam Wikipedia-Seite