144 Postleitzahlen in Burgenland
Sehen Sie eine Liste von Postleitzahlen in Burgenland| Zeitzone | Mitteleuropäische Zeit |
| Gebiet | 3,964 km² |
| Bevölkerung | 288,993 (Mehr Details) |
| Bevölkerungsdichte | 72.9 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 141.142 (48.8%) |
| Weibliche Bevölkerung | 147.851 (51.2%) |
| Mittleres Alter | 45.0 |
| Postleitzahlen | 2413, 2421, 2422 (141 mehr) |
| Vorwahlen | 2142, 2143, 2144 (76 mehr) |
| Unternehmen in Burgenland | 19,035 |
| Städte | 135 |
Interaktive Karte
144 Postleitzahlen in Burgenland
| Postleitzahl▲ | Stadt↕ | Bevölkerung↕ | Gebiet |
|---|---|---|---|
| 2413 | — | 1,277 | 15.2 km² |
| 2421 | Kittsee | 2,408 | 19.4 km² |
| 2422 | Pama | 1,112 | 26.3 km² |
| 2423 | Deutsch Jahrndorf | 603 | 27.4 km² |
| 2424 | Zurndorf | 2,082 | 54.4 km² |
| 2425 | Nickelsdorf | 1,743 | 60.8 km² |
| 2443 | Deutschbrodersdorf | 3,046 | 44.3 km² |
| 2460 | Bruckneudorf | 10,453 | 59 km² |
| 2462 | Bruckneudorf | 253 | 9.6 km² |
| 2471 | Rohrau (Niederösterreich) | 2,227 | 46.6 km² |
| 2473 | Potzneusiedl | 884 | 20.6 km² |
| 2474 | Gattendorf (Burgenland) | 1,228 | 25.4 km² |
| 2475 | Bruckneudorf | 715 | 21.5 km² |
| 2485 | Wimpassing an der Leitha | 2,427 | 14.7 km² |
| 2493 | Neudörfl | 2,947 | 22.2 km² |
| 7000 | Eisenstadt | 13,661 | 43.2 km² |
| 7011 | Siegendorf | 3,063 | 23.2 km² |
| 7012 | Zagersdorf | 948 | 7.3 km² |
| 7013 | Klingenbach | 1,253 | 4.883 km² |
| 7020 | Loipersbach im Burgenland | 1,238 | 8 km² |
| 7021 | Draßburg | 2,065 | 16.6 km² |
| 7022 | Schattendorf | 2,389 | 12.1 km² |
| 7023 | — | 2,036 | 20.7 km² |
| 7024 | Hirm | 921 | 3.999 km² |
| 7031 | Krensdorf | 583 | 8.5 km² |
Showing 1-25 of 144
…
Demografische Informationen zu Burgenland
| Bevölkerung | 288,993 |
| Bevölkerungsdichte | 72.9 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 141.142 (48.8%) |
| Weibliche Bevölkerung | 147.851 (51.2%) |
| Mittleres Alter | 45.0 |
| Mann im mittleren Alter | 43.9 |
| Frau im mittleren Alter | 46.0 |
| Unternehmen in Burgenland | 19.035 |
| Bevölkerung (1975) | 277.433 |
| Bevölkerung (2000) | 279.334 |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +4.2% |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +3.5% |