| Zeitzone | Osteuropäische Zeit |
| Gebiet | 389,7 km² |
| Bevölkerung | 165.254 (Mehr Details) |
|
| Männliche Bevölkerung | 80.875 (48,9 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 84.379 (51,1 %) |
| Mittleres Alter | 42,2 |
| Postleitzahlen | 9700, 9701, 9702 (170 mehr) |
| Vorwahlen | 3691, 53, 5313 (9 mehr) |
| Städte | 15 |
| Postleitzahlen | Stadt | Anzahl der Postleitzahlen |
|---|
| 9700 - 9713 | Schumen | 20 |
| 9823 - 9826 | Yankovo | 3 |
(173) Postleitzahlen in Oblast Schumen
| Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
|---|
| 9700 | Schumen | Oblast Schumen | 15.233 | 78,8 km² |
| 9701 | Schumen | Oblast Schumen | 8.232 | 3,354 km² |
| 9702 | Schumen | Oblast Schumen | 1.650 | 1,05 km² |
| 9703 | Schumen | Oblast Schumen | 5.535 | 2,853 km² |
| 9704 | Schumen | Oblast Schumen | 6.918 | 3,73 km² |
| 9705 | Schumen | Oblast Schumen | 3.435 | 1,329 km² |
| 9706 | Schumen | Oblast Schumen | 4.482 | 3,75 km² |
| 9707 | Schumen | Oblast Schumen | — | — |
| 9708 | Schumen | Oblast Schumen | — | — |
| 9709 | Schumen | Oblast Schumen | 3.105 | 9,7 km² |
| 9710 | Schumen | Oblast Schumen | 990 | 14 km² |
| 9711 | Schumen | Oblast Schumen | 1.737 | 6,9 km² |
| 9712 | Schumen | Oblast Schumen | — | — |
| 9713 | Schumen | Oblast Schumen | — | — |
| 9745 | — | Oblast Schumen | 2.054 | 17,9 km² |
| 9746 | — | Oblast Schumen | 1.004 | 22 km² |
| 9747 | Tsarev Brod | Oblast Schumen | 3.759 | 40,6 km² |
| 9748 | — | Oblast Schumen | 599 | 22,7 km² |
| 9750 | Madara | Oblast Schumen | — | — |
| 9751 | Venets | Oblast Schumen | 1.016 | 19,1 km² |
| 9752 | — | Oblast Schumen | 565 | 28,5 km² |
| 9753 | — | Oblast Schumen | 392 | 15,8 km² |
| 9754 | — | Oblast Schumen | 769 | 19,4 km² |
| 9755 | — | Oblast Schumen | — | — |
| 9756 | Schumen | Oblast Schumen | 221 | 10,6 km² |
| 9758 | — | Oblast Schumen | — | — |
| 9759 | — | Oblast Schumen | — | — |
| 9760 | — | Oblast Schumen | — | — |
| 9762 | — | Oblast Schumen | — | — |
| 9763 | — | Oblast Schumen | — | — |
| 9764 | — | Oblast Schumen | 342 | 19,1 km² |
| 9765 | — | Oblast Schumen | 153 | 9,6 km² |
| 9767 | — | Oblast Schumen | 106 | 6,7 km² |
| 9768 | — | Oblast Schumen | 303 | 10 km² |
| 9769 | — | Oblast Schumen | 192 | 10,9 km² |
| 9770 | — | Oblast Schumen | 498 | 13,7 km² |
| 9771 | — | Oblast Schumen | 210 | 18,8 km² |
| 9772 | — | Oblast Schumen | 87 | 4,253 km² |
| 9773 | Gara Khitrino | Oblast Schumen | 68 | 9,2 km² |
| 9774 | Gara Khitrino | Oblast Schumen | 61 | 8,1 km² |
| 9775 | — | Oblast Schumen | — | — |
| 9777 | — | Oblast Schumen | 1.180 | 20,7 km² |
| 9778 | — | Oblast Schumen | 582 | 24,8 km² |
| 9779 | — | Oblast Schumen | 288 | 17,2 km² |
| 9780 | Gara Khitrino | Oblast Schumen | 1.028 | 19,4 km² |
| 9781 | — | Oblast Schumen | 714 | 34,3 km² |
| 9782 | — | Oblast Schumen | 83 | 13,7 km² |
| 9783 | — | Oblast Schumen | 264 | 9,9 km² |
| 9784 | Gara Khitrino | Oblast Schumen | 140 | 14,3 km² |
| 9785 | Gara Khitrino | Oblast Schumen | 606 | 15,3 km² |
| 9787 | — | Oblast Schumen | 214 | 12,2 km² |
| 9788 | — | Oblast Schumen | 170 | 14 km² |
| 9789 | — | Oblast Schumen | 477 | 14,7 km² |
| 9790 | — | Oblast Schumen | 219 | 7,2 km² |
| 9791 | — | Oblast Schumen | 201 | 16,6 km² |
| 9792 | — | Oblast Schumen | 136 | 9,7 km² |
| 9793 | — | Oblast Schumen | 607 | 27,7 km² |
| 9794 | — | Oblast Schumen | 602 | 15,6 km² |
| 9795 | — | Oblast Schumen | 154 | 9,8 km² |
| 9797 | — | Oblast Schumen | 162 | 9,9 km² |
| 9798 | — | Oblast Schumen | 848 | 7 km² |
| 9801 | — | Oblast Schumen | 817 | 11,5 km² |
| 9802 | — | Oblast Schumen | 1.867 | 11,1 km² |
| 9803 | — | Oblast Schumen | 1.326 | 24,3 km² |
| 9804 | — | Oblast Schumen | 579 | 13,1 km² |
| 9805 | — | Oblast Schumen | 499 | 21,3 km² |
| 9806 | — | Oblast Schumen | 194 | 22,2 km² |
| 9807 | — | Oblast Schumen | 1.001 | 21,1 km² |
| 9808 | — | Oblast Schumen | 2.103 | 17,3 km² |
| 9809 | — | Oblast Schumen | 930 | 13,7 km² |
| 9810 | — | Oblast Schumen | 4.145 | 47,1 km² |
| 9811 | — | Oblast Schumen | 3.041 | 13,4 km² |
| 9812 | — | Oblast Schumen | 190 | 1,302 km² |
| 9813 | — | Oblast Schumen | 1.302 | 11 km² |
| 9814 | — | Oblast Schumen | 1.067 | 14,6 km² |
| 9815 | — | Oblast Schumen | 1.788 | 37,3 km² |
| 9816 | — | Oblast Schumen | 243 | 6,6 km² |
| 9817 | — | Oblast Schumen | 2.097 | 22,9 km² |
| 9818 | Schumen | Oblast Schumen | 1.190 | 17,8 km² |
| 9820 | Smyadovo | Oblast Schumen | 3.213 | 69,6 km² |
| 9821 | — | Oblast Schumen | 379 | 27,8 km² |
| 9822 | — | Oblast Schumen | — | — |
| 9823 | Yankovo | Oblast Schumen | 617 | 28,6 km² |
| 9824 | — | Oblast Schumen | 348 | 41,3 km² |
| 9825 | Yankovo | Oblast Schumen | 96 | 12,2 km² |
| 9826 | Yankovo | Oblast Schumen | 49 | 4,726 km² |
| 9827 | — | Oblast Schumen | 66 | 8,9 km² |
| 9828 | — | Oblast Schumen | 631 | 59,1 km² |
| 9829 | — | Oblast Schumen | 68 | 18,1 km² |
| 9830 | Rish | Oblast Schumen | 671 | 83,3 km² |
| 9850 | Weliki Preslaw | Oblast Schumen | 3.446 | 74,4 km² |
| 9851 | Weliki Preslaw | Oblast Schumen | 554 | 19,5 km² |
| 9859 | — | Oblast Schumen | 540 | 13,7 km² |
| 9860 | — | Oblast Schumen | 1.802 | 42,4 km² |
| 9861 | — | Oblast Schumen | 178 | 8,5 km² |
| 9862 | — | Oblast Schumen | 706 | 20,7 km² |
| 9863 | — | Oblast Schumen | 849 | 6,6 km² |
| 9864 | — | Oblast Schumen | 788 | 9,3 km² |
| 9865 | — | Oblast Schumen | 653 | 24,2 km² |
| 9867 | — | Oblast Schumen | 400 | 19 km² |
| 9868 | — | Oblast Schumen | 347 | 64,4 km² |
| 9869 | — | Oblast Schumen | 398 | 11,8 km² |
| 9870 | Warbiza | Oblast Schumen | 1.804 | 62,7 km² |
| 9871 | — | Oblast Schumen | 399 | 32,4 km² |
| 9872 | — | Oblast Schumen | 473 | 5,6 km² |
| 9873 | — | Oblast Schumen | 425 | 25,6 km² |
| 9874 | — | Oblast Schumen | 240 | 6,5 km² |
| 9875 | — | Oblast Schumen | 112 | 16,7 km² |
| 9877 | — | Oblast Schumen | 396 | 13,2 km² |
| 9878 | — | Oblast Schumen | 215 | 13,1 km² |
| 9879 | — | Oblast Schumen | 590 | 17,1 km² |
| 9880 | — | Oblast Schumen | 1.039 | 28,3 km² |
| 9881 | — | Oblast Schumen | 231 | 37,8 km² |
| 9882 | — | Oblast Schumen | 1.104 | 46,6 km² |
| 9883 | — | Oblast Schumen | 301 | 31,5 km² |
| 9884 | — | Oblast Schumen | 704 | 60,5 km² |
| 9885 | — | Oblast Schumen | 338 | 9,1 km² |
| 9887 | — | Oblast Schumen | 311 | 9,3 km² |
| 9888 | — | Oblast Schumen | 63 | 5,3 km² |
| 9900 | Novi Pazar | Oblast Schumen | 3.463 | 41,2 km² |
| 9917 | — | Oblast Schumen | 1.061 | 21,1 km² |
| 9918 | — | Oblast Schumen | 165 | 14,9 km² |
| 9919 | — | Oblast Schumen | 348 | 16,1 km² |
| 9920 | Pliska | Oblast Schumen | 2.832 | 24,8 km² |
| 9921 | — | Oblast Schumen | 1.124 | 29,6 km² |
| 9922 | — | Oblast Schumen | 326 | 10,2 km² |
| 9923 | — | Oblast Schumen | 191 | 16,8 km² |
| 9924 | — | Oblast Schumen | 186 | 14 km² |
| 9925 | — | Oblast Schumen | 307 | 16,3 km² |
| 9927 | — | Oblast Schumen | 137 | 20,2 km² |
| 9928 | — | Oblast Schumen | 2.063 | 19,9 km² |
| 9929 | — | Oblast Schumen | 297 | 12,9 km² |
| 9930 | Kaspichan | Oblast Schumen | 1.715 | 34,1 km² |
| 9931 | Kaspichan | Oblast Schumen | 425 | 12,6 km² |
| 9932 | — | Oblast Schumen | 281 | 43,8 km² |
| 9934 | — | Oblast Schumen | 3.090 | 19,7 km² |
| 9935 | — | Oblast Schumen | 209 | 19,8 km² |
| 9937 | Schumen | Oblast Schumen | 388 | 15,1 km² |
| 9938 | — | Oblast Schumen | 597 | 7,5 km² |
| 9939 | — | Oblast Schumen | 959 | 27,8 km² |
| 9940 | Nikola-Kozlevo | Oblast Schumen | 1.140 | 33,8 km² |
| 9941 | — | Oblast Schumen | 108 | 22,8 km² |
| 9942 | — | Oblast Schumen | 422 | 17,9 km² |
| 9943 | — | Oblast Schumen | 225 | 15,1 km² |
| 9944 | — | Oblast Schumen | 653 | 21,3 km² |
| 9945 | — | Oblast Schumen | 274 | 20,7 km² |
| 9947 | — | Oblast Schumen | 461 | 15,1 km² |
| 9948 | — | Oblast Schumen | 491 | 13,2 km² |
| 9949 | — | Oblast Schumen | 13 | 6,4 km² |
| 9950 | — | Oblast Schumen | 457 | 24,5 km² |
| 9951 | Schumen | Oblast Schumen | 126 | 15,5 km² |
| 9952 | — | Oblast Schumen | 53 | 16,9 km² |
| 9953 | — | Oblast Schumen | 615 | 18,6 km² |
| 9954 | — | Oblast Schumen | 362 | 26,9 km² |
| 9955 | — | Oblast Schumen | 927 | 50,1 km² |
| 9957 | — | Oblast Schumen | 202 | 26,8 km² |
| 9958 | — | Oblast Schumen | 1.151 | 25,3 km² |
| 9959 | — | Oblast Schumen | 997 | 20,6 km² |
| 9960 | Kaolinovo | Oblast Schumen | 2.307 | 53,8 km² |
| 9961 | — | Oblast Schumen | 733 | 15,3 km² |
| 9962 | Schumen | Oblast Schumen | 438 | 6 km² |
| 9963 | — | Oblast Schumen | 1.523 | 25,8 km² |
| 9964 | — | Oblast Schumen | 1.906 | 33,3 km² |
| 9965 | — | Oblast Schumen | 930 | 18,6 km² |
| 9966 | — | Oblast Schumen | 571 | 12,9 km² |
| 9967 | — | Oblast Schumen | 1.224 | 16,9 km² |
| 9968 | — | Oblast Schumen | 445 | 10,8 km² |
| 9969 | — | Oblast Schumen | 427 | 6,9 km² |
| 9970 | — | Oblast Schumen | 1.049 | 20,8 km² |
| 9971 | Madara | Oblast Schumen | 632 | 20,6 km² |
| 9972 | Schumen | Oblast Schumen | 854 | 52,1 km² |
| 9973 | — | Oblast Schumen | 384 | 40 km² |
| 9974 | — | Oblast Schumen | 58 | 26,5 km² |
Oblast Schumen Demografische Informationen
| Bevölkerung | 165.254 |
| Bevölkerungsdichte | 424,1 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 80.875 (48,9 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 84.379 (51,1 %) |
| Mittleres Alter | 42,2 |
| Mann im mittleren Alter | 40,3 |
| Frau im mittleren Alter | 44 |
| Unternehmen in Oblast Schumen | 2.076 |
| Bevölkerung (1975) | 237.195 |
| Bevölkerung (2000) | 199.837 |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -30,3 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -17,3 % |