- Welt
- »
- ID
- »
- Kalimantan Selatan
(231) Postleitzahlen in Kalimantan Selatan
| Zeitzone | Indonesien (Jakarta) (Ortszeit) |
| Gebiet | 38.744,2 km² |
| Bevölkerung | 17.436 (Mehr Details) |
| Männliche Bevölkerung | 8.901 (51 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 8.535 (49 %) |
| Mittleres Alter | 26,5 |
| Postleitzahlen | 32314, 32384, 32386 (228 mehr) |
| Vorwahlen | 31, 35, 5 (5 mehr) |
| Städte | 6 |
| Postleitzahlen | Stadt | Anzahl der Postleitzahlen |
|---|---|---|
| 32384 - 32386, 70711 - 70734 | Banjarbaru | 17 |
| 70111 - 70853 | Banjarmasin | 59 |
| 70611 - 70651 | Martapura | 13 |
| 71211 - 71292 | Kandangan | 13 |
| 71311 - 71372 | Barabai | 10 |
| 71411 - 71453 | Amuntai | 15 |
(231) Postleitzahlen in Kalimantan Selatan
| Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Einwohnerzahl der Stadt |
|---|---|---|---|
| 32314 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 32384 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 32386 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70111 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70112 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70113 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70114 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70115 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70116 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70117 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70118 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70119 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70121 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70122 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70123 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70124 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70125 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70126 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70127 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70128 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70129 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70213 | Martapura | Kalimantan Selatan | 131.449 |
| 70231 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70232 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70233 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70234 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70235 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70236 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70237 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70238 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70239 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70241 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70242 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70243 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70244 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70245 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70246 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70247 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70248 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70249 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70346 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70511 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70512 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70513 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70551 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70552 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70553 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70561 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70562 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70563 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70564 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70565 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70566 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70567 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70568 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70571 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70581 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70582 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70611 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70612 | Martapura | Kalimantan Selatan | 131.449 |
| 70613 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70614 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70615 | Martapura | Kalimantan Selatan | 131.449 |
| 70616 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70617 | Martapura | Kalimantan Selatan | 131.449 |
| 70618 | Martapura | Kalimantan Selatan | 131.449 |
| 70619 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70635 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70651 | Martapura | Kalimantan Selatan | 131.449 |
| 70652 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70653 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70654 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70655 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70661 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70662 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70671 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70672 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70673 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70674 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70675 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70711 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70712 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70713 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70714 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70721 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70722 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70723 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70724 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70731 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70732 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70733 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70734 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — |
| 70811 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70812 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70813 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70814 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70815 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70851 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70852 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70853 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 70854 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70861 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70871 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70881 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70882 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 70883 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71111 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71112 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71113 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71114 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71151 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71152 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71153 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71154 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71161 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71162 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71171 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71181 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71183 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71184 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71185 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71191 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71211 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71212 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71213 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71214 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71215 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71216 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71217 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71252 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71253 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71261 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71262 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71271 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71281 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71282 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71291 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71292 | Kandangan | Kalimantan Selatan | — |
| 71311 | Barabai | Kalimantan Selatan | 60.192 |
| 71312 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71313 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71314 | Barabai | Kalimantan Selatan | 60.192 |
| 71315 | Barabai | Kalimantan Selatan | 60.192 |
| 71351 | Barabai | Kalimantan Selatan | 60.192 |
| 71352 | Barabai | Kalimantan Selatan | 60.192 |
| 71361 | Barabai | Kalimantan Selatan | 60.192 |
| 71362 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71363 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71371 | Barabai | Kalimantan Selatan | 60.192 |
| 71372 | Barabai | Kalimantan Selatan | 60.192 |
| 71381 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71391 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71411 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71412 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71413 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71414 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71415 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71416 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71417 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71418 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71419 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71451 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71452 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71453 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71454 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71455 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71471 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71511 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71512 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71513 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71514 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71515 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71551 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71552 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71553 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71554 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71555 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71561 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71571 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71572 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71573 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71574 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71575 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71612 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71661 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71662 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55.560 |
| 71663 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71664 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71665 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 71666 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72115 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72151 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72152 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72153 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72154 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72155 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72156 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72161 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72162 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72163 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72164 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72165 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72166 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72167 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72168 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72169 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72171 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72172 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72173 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72175 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72181 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72182 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72183 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72211 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72212 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72213 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72214 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72215 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72262 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72271 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72272 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72273 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72274 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 72275 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 73583 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572.837 |
| 74171 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 74173 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 74711 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 74713 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 74714 | — | Kalimantan Selatan | — |
| 74715 | — | Kalimantan Selatan | — |
Kalimantan Selatan Demografische Informationen
| Bevölkerung | 17.436 |
| Bevölkerungsdichte | 0,45 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 8.901 (51 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 8.535 (49 %) |
| Mittleres Alter | 26,5 |
| Mann im mittleren Alter | 26,3 |
| Frau im mittleren Alter | 26,7 |
| Unternehmen in Kalimantan Selatan | 41.068 |
| Bevölkerung (1975) | 11.693 |
| Bevölkerung (2000) | 14.588 |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +49,1 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +19,5 % |
Städte in Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan (deutsch Süd-Kalimantan), manchmal abgekürzt Kalsel, ist eine indonesische Provinz auf der Insel Borneo. Sie liegt im Südosten der Insel und ist die kleinste, aber am dichtesten besiedelte Provinz Borneos. Bevölkerung der Provinz setzt sich.. Kalimantan Selatan Wikipedia-Seite