| Primär-Stadt | Benschop |
| Bereich von Postleitzahl 3405 | 23 km² |
| Bevölkerung | 4.220 |
| Männliche Bevölkerung | 2.129 (50,4 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 2.091 (49,6 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +19,1 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +7,3 % |
| Mittleres Alter | 39,6 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 39,2 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 40 Jahre |
| Vorwahlen | 348 |
| Erweiterungen zu Postleitzahl | 3405 AA | 3405 AB | 3405 AC | 3405 AD | 3405 AE | 3405 AG | 3405 AH | 3405 AJ | 3405 AK | 3405 AL | |
| Zugehörige Städte | IJsselstein | Polsbroek | |
| Zeit vor Ort | Freitag 00:06 |
| Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Koordinaten | 52.00673351870657° / 4.9808344102497815° |
| Ähnliche Postleitzahlen | 3401, 3402, 3403, 3404, 3411, 3412 |
Karte von Postleitzahl 3405
Interaktive KartePostleitzahl 3405 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 3.544 | 3.801 | 3.934 | 4.220 |
| Bevölkerungsdichte | 154,2 / km² | 165,4 / km² | 171,2 / km² | 183,6 / km² |
3405 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Anstieg von 7,3 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3405 | +19,1 % | +11 % | +7,3 % |
| Benschop | +15,2 % | +10,6 % | +6,6 % |
| Utrecht | +46,1 % | +26,3 % | +13,9 % |
| Niederlande | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Postleitzahl 3405 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 39,6 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3405 | 39,6 Jahre | 40 Jahre | 39,2 Jahre |
| Benschop | 39,6 Jahre | 40 Jahre | 39,2 Jahre |
| Utrecht | 38,7 Jahre | 39,3 Jahre | 38,1 Jahre |
| Niederlande | 41 Jahre | 41,7 Jahre | 40,2 Jahre |
Postleitzahl 3405 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 131 | 122 | 253 |
| 5-9 | 159 | 154 | 314 |
| 10-14 | 164 | 162 | 326 |
| 15-19 | 159 | 135 | 295 |
| 20-24 | 124 | 110 | 234 |
| 25-29 | 100 | 98 | 198 |
| 30-34 | 104 | 116 | 221 |
| 35-39 | 145 | 148 | 294 |
| 40-44 | 183 | 186 | 369 |
| 45-49 | 184 | 169 | 353 |
| 50-54 | 151 | 151 | 302 |
| 55-59 | 148 | 133 | 281 |
| 60-64 | 127 | 122 | 250 |
| 65-69 | 95 | 96 | 192 |
| 70-74 | 71 | 69 | 141 |
| 75-79 | 46 | 54 | 101 |
| 80-84 | 24 | 36 | 60 |
| 85 Plus | 14 | 31 | 45 |
Postleitzahl 3405 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 183,6 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3405 | 4.220 | 23 km² | 183,6 / km² |
| Benschop | 4.059 | 23 km² | 176,7 / km² |
| Utrecht | 1,3 Millionen | 1.449,4 km² | 877,7 / km² |
| Niederlande | 16,9 Millionen | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Postleitzahl 3405 Historische und projizierte Bevölkerung
Geschätzte Bevölkerung von 1100 bis 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Ortsvorwahl
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in 3405 verwendet werden Vorwahl 348: 60,2 %
Vorwahl 6: 20,6 %
Vorwahl 182: 8,6 %
Vorwahl 30: 7,2 %
Sonstige: 3,4 %
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Branche: 17,1 %
Organisationsberatung: 16,5 %
Einkaufen: 14,9 %
Hausdienste: 10,8 %
Essen: 5,2 %
Sonstige: 35,5 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Schönheitssalon | 6 | 4.7 | 1,4 |
| Lebensmittelläden und Supermärkte | 8 | 4.0 | 1,9 |
| Obst und Gemüse | 6 | 4.0 | 1,4 |
| Andere im Bauwesen | 19 | 5.0 | 4,5 |
| Generalunternehmer | 17 | 4.5 | 4,0 |
| Campingplätze | 5 | 4.2 | 1,2 |
| Tiefbau | 7 | 5.0 | 1,7 |
| Transport/Güterverkehr | 5 | 3.2 | 1,2 |
| Gesundheit und Medizin | 14 | 5.0 | 3,3 |
| Buchhalter | 8 | 1,9 | |
| Haushaltsgeräte und -waren | 5 | 3.0 | 1,2 |
| Kinderzimmer- und Gartenzubehör | 6 | 4.1 | 1,4 |
Unternehmen in Postleitzahl 3405
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 3405 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 3405 | 50.902 tn. sh. | 12,1 tn. sh. | 2.214 tn. sh./km² |
| Benschop | 48.966 tn. sh. | 12,1 tn. sh. | 2.131 tn. sh./km² |
| Utrecht | 15.259.787 tn. sh. | 12 tn. sh. | 10.528 tn. sh./km² |
| Niederlande | 167.743.567 tn. sh. | 9,91 tn. sh. | 4.051 tn. sh./km² |
Postleitzahl 3405 CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 50.902 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 12,1 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 2.214 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Flut | Mittel (4) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.11 | 12:02 | 4,2 | 80,5 km | 6.000 m | Germany | usgs.gov |
| 09.09.01 | 21:30 | 3,4 | 63,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 08.09.01 | 23:58 | 3,8 | 74,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11.09.99 | 05:32 | 3,7 | 61,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 28.07.95 | 12:24 | 4 | 97,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 20.09.94 | 18:12 | 3,4 | 72,3 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11.06.93 | 10:04 | 3,3 | 96,2 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
| 11.08.90 | 19:54 | 3,1 | 96,5 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
| 01.12.89 | 12:09 | 3,1 | 39,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.