| Zeitzone | Paraguayische Zeit |
| Gebiet | 27 km² |
| Bevölkerung | 150.320 (Mehr Details) |
|
| Männliche Bevölkerung | 72.792 (48,4 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 77.528 (51,6 %) |
| Mittleres Alter | 24,6 |
| Postleitzahlen | 110701, 110702, 110703 (32 mehr) |
| Vorwahl | 21 |
(35) Postleitzahlen in Lambaré, Departamento Central
| Postleitzahl | Stadt | Verwaltungsregion | Bevölkerung | Gebiet |
|---|
| 110701 | Lambaré | Departamento Central | 1.617 | 0,287 km² |
| 110702 | Lambaré | Departamento Central | 4.202 | 0,473 km² |
| 110703 | Lambaré | Departamento Central | 2.586 | 0,479 km² |
| 110704 | Lambaré | Departamento Central | 4.102 | 0,528 km² |
| 110705 | Lambaré | Departamento Central | 5.662 | 0,903 km² |
| 110706 | Lambaré | Departamento Central | 4.213 | 0,559 km² |
| 110707 | Lambaré | Departamento Central | 5.881 | 0,817 km² |
| 110708 | Lambaré | Departamento Central | 3.699 | 0,456 km² |
| 110709 | Lambaré | Departamento Central | 4.316 | 0,606 km² |
| 110710 | Lambaré | Departamento Central | 3.765 | 0,511 km² |
| 110711 | Lambaré | Departamento Central | 2.131 | 0,291 km² |
| 110712 | Lambaré | Departamento Central | 3.670 | 0,438 km² |
| 110713 | Lambaré | Departamento Central | 3.316 | 0,518 km² |
| 110714 | Lambaré | Departamento Central | 3.664 | 0,402 km² |
| 110715 | Lambaré | Departamento Central | 1.938 | 0,318 km² |
| 110716 | Lambaré | Departamento Central | 2.592 | 0,419 km² |
| 110717 | Lambaré | Departamento Central | 2.895 | 0,457 km² |
| 110718 | Lambaré | Departamento Central | 4.668 | 0,599 km² |
| 110719 | Lambaré | Departamento Central | 6.709 | 0,901 km² |
| 110720 | Lambaré | Departamento Central | 4.927 | 0,663 km² |
| 110721 | Lambaré | Departamento Central | 3.978 | 0,726 km² |
| 110722 | Lambaré | Departamento Central | 5.157 | 0,7 km² |
| 110723 | Lambaré | Departamento Central | 4.841 | 0,742 km² |
| 110724 | Lambaré | Departamento Central | 3.265 | 0,372 km² |
| 110725 | Lambaré | Departamento Central | 5.383 | 0,806 km² |
| 110726 | Lambaré | Departamento Central | 5.963 | 1,193 km² |
| 110727 | Lambaré | Departamento Central | 7.861 | 5,6 km² |
| 110728 | Lambaré | Departamento Central | 3.130 | 0,542 km² |
| 110729 | Lambaré | Departamento Central | 5.139 | 0,886 km² |
| 110730 | Lambaré | Departamento Central | 3.882 | 0,53 km² |
| 110731 | Lambaré | Departamento Central | 3.221 | 0,583 km² |
| 110732 | Lambaré | Departamento Central | 2.103 | 0,337 km² |
| 110733 | Lambaré | Departamento Central | 5.812 | 0,878 km² |
| 110734 | Lambaré | Departamento Central | 4.158 | 0,784 km² |
| 110735 | Lambaré | Departamento Central | 4.176 | 1,394 km² |
Lambaré, Departamento Central Demografische Informationen
| Bevölkerung | 150.320 |
| Bevölkerungsdichte | 5.567 / km² |
| Männliche Bevölkerung | 72.792 (48,4 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 77.528 (51,6 %) |
| Mittleres Alter | 24,6 |
| Mann im mittleren Alter | 24 |
| Frau im mittleren Alter | 25,1 |
| Unternehmen in Lambaré, Departamento Central | 2.519 |
| Bevölkerung (1975) | 44.295 |
| Bevölkerung (2000) | 108.246 |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | +239,4 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | +38,9 % |