- Welt
- »
- HR
- »
- Stari Gradac
- »
- 33405
| Primär-Stadt | Stari Gradac |
| Bereich von Postleitzahl 33405 | 150,9 km² |
| Bevölkerung | 10.063 |
| Männliche Bevölkerung | 4.820 (47,9 %) |
| Weibliche Bevölkerung | 5.243 (52,1 %) |
| Bevölkerungsänderung von 1975 bis 2015 | -5,4 % |
| Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015 | -5 % |
| Mittleres Alter | 40,3 Jahre |
| Mann im mittleren Alter | 38,3 Jahre |
| Frau im mittleren Alter | 42,1 Jahre |
| Zeit vor Ort | Samstag 18:41 |
| Zeitzone | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| Koordinaten | 45.93046854779094° / 17.23724460040579° |
| Ähnliche Postleitzahlen | 33404, 33406, 33407, 33410, 33411, 33412 |
Karte von Postleitzahl 33405
Interaktive KartePostleitzahl 33405 Bevölkerung
Jahr 1975 bis 2015| Daten | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 10.635 | 11.382 | 10.590 | 10.063 |
| Bevölkerungsdichte | 70,5 / km² | 75,4 / km² | 70,2 / km² | 66,7 / km² |
33405 Bevölkerungsänderung von 2000 bis 2015
Abnahme von 5 % ab Jahr 2000 bis 2015| Standort | Änderung seit 1975 | Änderung seit 1990 | Änderung seit 2000 |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 33405 | -5,4 % | -11,6 % | -5 % |
| Gespanschaft Virovitica-Podravina | -22,9 % | -22,6 % | -12,2 % |
| Socialist Federal Republic of Yugoslavia | +2,8 % | -7,6 % | -2,8 % |
Postleitzahl 33405 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter: 40,3 Jahre| Standort | Mittleres Alter | Durchschnittsalter (weiblich) | Durchschnittsalter (männlich) |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 33405 | 40,3 Jahre | 42,1 Jahre | 38,3 Jahre |
| Gespanschaft Virovitica-Podravina | 42 Jahre | 44,2 Jahre | 39,7 Jahre |
| Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 39,8 Jahre | 41,4 Jahre | 38,2 Jahre |
Postleitzahl 33405 Bevölkerungsbaum
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht| Alter | Mann | Frau | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unter 5 | 231 | 260 | 492 |
| 5-9 | 287 | 268 | 555 |
| 10-14 | 328 | 323 | 651 |
| 15-19 | 341 | 330 | 671 |
| 20-24 | 308 | 284 | 592 |
| 25-29 | 323 | 314 | 637 |
| 30-34 | 351 | 338 | 689 |
| 35-39 | 365 | 361 | 727 |
| 40-44 | 382 | 338 | 720 |
| 45-49 | 359 | 344 | 704 |
| 50-54 | 373 | 384 | 757 |
| 55-59 | 349 | 360 | 710 |
| 60-64 | 275 | 317 | 593 |
| 65-69 | 181 | 277 | 459 |
| 70-74 | 161 | 299 | 461 |
| 75-79 | 123 | 234 | 358 |
| 80-84 | 61 | 141 | 203 |
| 85 Plus | 22 | 71 | 93 |
Postleitzahl 33405 Bevölkerungsdichte
Bevölkerungsdichte: 66,7 / km²| Standort | Bevölkerung | Gebiet | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 33405 | 10.063 | 150,9 km² | 66,7 / km² |
| Gespanschaft Virovitica-Podravina | 81.990 | 2.022,5 km² | 40,5 / km² |
| Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 21,4 Millionen | 255.132,8 km² | 83,8 / km² |
Postleitzahl 33405 Historische Bevölkerung
Geschätzte ältere Bevölkerung bis 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Ortsvorwahl
Prozentuale Vorwahlen, die von Unternehmen in 33405 verwendet werden Vorwahl 33: 82,9 %
Vorwahl 98: 12,1 %
Sonstige: 5 %
Branchen
Geschäftsverteilung nach Branchen Einkaufen: 18,6 %
Branche: 17,1 %
Essen: 10,7 %
Restaurants: 8,1 %
Organisationsberatung: 6,9 %
Sonstige: 38,6 %
| Branchenbeschreibung | Anzahl der Betriebe | Durchschnittliche Google-Bewertung | Unternehmen pro 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Schönheitssalon | 8 | 3.0 | 0,8 |
| Maschinengroßhandel | 15 | 4.2 | 1,5 |
Unternehmen in Postleitzahl 33405
Human Development Index (HDI)
Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postleitzahl 33405 CO2-Emissionen
Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr| Standort | CO2-Emissionen | CO2-Emissionen pro Kopf | Intensität der CO2-Emissionen |
|---|---|---|---|
| Postleitzahl 33405 | 51.677 tn. sh. | 5,14 tn. sh. | 342,5 tn. sh./km² |
| Gespanschaft Virovitica-Podravina | 422.590 tn. sh. | 5,15 tn. sh. | 208,9 tn. sh./km² |
| Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 122.946.246 tn. sh. | 5,75 tn. sh. | 481,9 tn. sh./km² |
Postleitzahl 33405 CO2-Emissionen
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) | 51.677 tn. sh. |
| 2013 CO2-Emissionen (Tonnen/Jahr) pro Kopf | 5,14 tn. sh. |
| 2013 Intensität der CO2-Emissionen (Tonnen/km²/Jahr) | 342,5 tn. sh./km² |
Naturgefahrenrisiko
Relatives Risiko von 10| Erdbeben | Mittel (5,1) |
* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.
Aktuelle Erdbeben in der Nähe
Magnitude 3.0 und höher| Datum | Zeit | Größe | Entfernung | Tiefe | Standort | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.19 | 11:07 | 4,5 | 51,1 km | 10.000 m | 3km SSW of Bohonye, Hungary | usgs.gov |
| 08.12.05 | 22:50 | 3,3 | 64,2 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
| 06.12.05 | 21:22 | 3,4 | 60,7 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
| 02.08.05 | 03:47 | 3,4 | 60,9 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
| 05.07.05 | 14:01 | 3,1 | 76,8 km | 5.000 m | Croatia | usgs.gov |
| 27.02.05 | 03:17 | 3,1 | 89,2 km | 5.000 m | Bosnia and Herzegovina | usgs.gov |
| 15.12.03 | 23:06 | 4 | 52,9 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
| 02.08.03 | 13:31 | 3,4 | 10,2 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
| 05.12.02 | 19:12 | 3,1 | 53,8 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
| 05.12.02 | 17:52 | 3,9 | 54 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
Finden Sie historische Erdbebenvorkommen in der Nähe von Postleitzahl 33405
Frühestes Datum Letztes Date
Magnitude 3.0 und höher Magnitude 4.0 und höher Magnitude 5.0 und höher
Über unsere Daten
Die Daten auf dieser Seite werden mithilfe einer Reihe öffentlich verfügbarer Tools und Ressourcen geschätzt. Es wird ohne Gewähr geliefert und kann Ungenauigkeiten enthalten. Benutzung auf eigene Gefahr. Sehen Sie hier für weitere Informationen.